Gegner aus England Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen AFC Bournemouth 1 0 0 1 2:4
Die Bilanz gegen AFC Wimbledon 5 3 1 1 8:3
Die Bilanz gegen Barnet FC 2 1 0 1 4:4
Die Bilanz gegen Barnsley FC 8 3 1 4 15:25
Die Bilanz gegen Birmingham City 5 3 0 2 12:13
Die Bilanz gegen Bristol City 4 0 0 4 4:12
Die Bilanz gegen Burnley FC 5 2 0 3 7:6
Die Bilanz gegen Cambridge United 5 5 0 0 16:3
Die Bilanz gegen Charlton Athletic 3 1 0 2 6:10
Die Bilanz gegen Colchester United 4 3 1 0 11:3
Die Bilanz gegen Coventry City 7 0 1 6 8:16
Die Bilanz gegen Crewe Alexandra 7 2 1 4 10:14
Die Bilanz gegen Derby County 1 1 0 0 1:0
Die Bilanz gegen Doncaster Rovers 1 1 0 0 2:1
Die Bilanz gegen Everton FC 1 0 0 1 0:2
Die Bilanz gegen Fleetwood Town 2 1 0 1 4:2
Die Bilanz gegen Gillingham FC 4 2 1 1 9:7
Die Bilanz gegen Hull City 7 3 1 3 17:13
Die Bilanz gegen Ipswich Town 4 2 0 2 9:8
Die Bilanz gegen Leyton Orient 4 4 0 0 20:1
Die Bilanz gegen Luton Town 5 3 2 0 7:3
Die Bilanz gegen Manchester City 1 0 0 1 1:5
Die Bilanz gegen Millwall FC 4 1 0 3 7:14
Die Bilanz gegen Milton Keynes Dons 5 4 0 1 13:5
Die Bilanz gegen Northampton Town 5 2 1 2 5:8
Die Bilanz gegen Nottingham Forest 1 0 0 1 1:2
Die Bilanz gegen Portsmouth FC 1 1 0 0 2:0
Die Bilanz gegen Queens Park Rangers 4 2 1 1 15:5
Die Bilanz gegen Reading FC 1 0 1 0 0:0
Die Bilanz gegen Sheffield United 8 1 1 6 8:19
Die Bilanz gegen Sheffield Wednesday 7 2 0 5 7:9
Die Bilanz gegen Southend United 6 3 2 1 13:7
Die Bilanz gegen Stevenage FC 5 2 0 3 10:9
Die Bilanz gegen Watford FC 3 1 0 2 4:10
Die Bilanz gegen West Bromwich Albion 1 1 0 0 3:1
Die Bilanz gegen Wigan Athletic 7 6 0 1 18:12
Gegner aus Wales Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Cardiff City 3 0 0 3 3:10
Die Bilanz gegen Swansea City 4 1 2 1 10:8

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.