Gegner aus UEFA | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Armenien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Belgien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | Dänemark | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | England | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | |
Die Bilanz gegen | Nordirland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | Norwegen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Schweiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | |
Die Bilanz gegen | Serbien | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Spanien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | |
Die Bilanz gegen | Wales | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Gegner aus CONMEBOL | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Argentinien | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | |
Die Bilanz gegen | Bolivien | 7 | 5 | 0 | 2 | 12:8 | |
Die Bilanz gegen | Brasilien | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:17 | |
Die Bilanz gegen | Chile | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:12 | |
Die Bilanz gegen | Ecuador | 7 | 0 | 2 | 5 | 2:16 | |
Die Bilanz gegen | Kolumbien | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:20 | |
Die Bilanz gegen | Paraguay | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | |
Die Bilanz gegen | Peru | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:20 | |
Die Bilanz gegen | Uruguay | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:18 | |
Die Bilanz gegen | Venezuela | 16 | 5 | 6 | 5 | 22:23 | |
Gegner aus CAF | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Kamerun | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Südafrika | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Tunesien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Gegner aus CONCACAF | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Anguilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:0 | |
Die Bilanz gegen | Barbados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Belize | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | |
Die Bilanz gegen | Bermuda | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | |
Die Bilanz gegen | Costa Rica | 54 | 17 | 13 | 23 | 53:104 | |
Die Bilanz gegen | Curaçao | 7 | 2 | 4 | 1 | 11:12 | |
Die Bilanz gegen | Dom. Republik | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | Dominica | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | |
Die Bilanz gegen | El Salvador | 42 | 18 | 10 | 13 | 58:55 | |
Die Bilanz gegen | Grenada | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | |
Die Bilanz gegen | Guadeloupe | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | Guatemala | 35 | 14 | 10 | 11 | 53:57 | |
Die Bilanz gegen | Guyana | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | |
Die Bilanz gegen | Haiti | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:21 | |
Die Bilanz gegen | Honduras | 40 | 10 | 11 | 19 | 34:54 | |
Die Bilanz gegen | Jamaika | 18 | 8 | 6 | 4 | 24:16 | |
Die Bilanz gegen | Kanada | 14 | 2 | 6 | 6 | 9:16 | |
Die Bilanz gegen | Kuba | 23 | 12 | 5 | 6 | 36:22 | |
Die Bilanz gegen | Martinique | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:1 | |
Die Bilanz gegen | Mexiko | 27 | 2 | 6 | 19 | 15:49 | |
Die Bilanz gegen | Montserrat | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Nicaragua | 21 | 16 | 1 | 4 | 57:22 | |
Die Bilanz gegen | Niederl. Antillen | 5 | 2 | 0 | 3 | 15:13 | |
Die Bilanz gegen | Puerto Rico | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:2 | |
Die Bilanz gegen | St. Lucia | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | |
Die Bilanz gegen | Trinidad & Tobago | 20 | 7 | 4 | 9 | 21:25 | |
Die Bilanz gegen | USA | 28 | 3 | 7 | 18 | 19:56 | |
Gegner aus AFC | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Bahrain | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | |
Die Bilanz gegen | Iran | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Japan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | |
Die Bilanz gegen | Katar | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | |
Die Bilanz gegen | Saudi-Arabien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Südkorea | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Taiwan | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |