Gegner aus Belgien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | KV Mechelen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Gegner aus Bosnien-Herzegowina | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FK Sarajevo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | |
Gegner aus Dänemark | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FC København | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | |
Gegner aus Island | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Keflavík ÍF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Gegner aus Kroatien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | HNK Segesta | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | |
Gegner aus Luxemburg | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Avenir Beggen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | F91 Dudelange | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Gegner aus Niederlande | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | AFC Ajax | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | |
Gegner aus Österreich | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Austria Wien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
Gegner aus Russland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Rotor Volgograd (1929-2005) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | |
Gegner aus Schweden | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | AFC Eskilstuna | 13 | 6 | 5 | 2 | 18:10 | |
Die Bilanz gegen | AIK Solna | 110 | 30 | 34 | 46 | 110:151 | |
Die Bilanz gegen | Akropolis IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Ängelholms FF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Assyriska FF | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:6 | |
Die Bilanz gegen | Åtvidabergs FF | 36 | 11 | 9 | 16 | 49:60 | |
Die Bilanz gegen | Billingsfors IK | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:4 | |
Die Bilanz gegen | BK Derby | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | BK Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | BK Häcken | 37 | 14 | 9 | 14 | 55:52 | |
Die Bilanz gegen | BKV Norrtälje | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | |
Die Bilanz gegen | Bodens BK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Brynäs IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | |
Die Bilanz gegen | Dalkurd FF | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | |
Die Bilanz gegen | Degerfors IF | 44 | 20 | 9 | 15 | 60:59 | |
Die Bilanz gegen | Djurgårdens IF | 95 | 25 | 18 | 52 | 98:162 | |
Die Bilanz gegen | Enköpings SK FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | Eskilsminne IF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | Eskilstuna City FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Falkenbergs FF | 17 | 6 | 4 | 7 | 22:20 | |
Die Bilanz gegen | GAIS Göteborg | 61 | 28 | 12 | 21 | 90:83 | |
Die Bilanz gegen | Gefle IF | 24 | 12 | 5 | 7 | 41:29 | |
Die Bilanz gegen | GIF Sundsvall | 41 | 17 | 14 | 10 | 63:51 | |
Die Bilanz gegen | Halmstads BK | 63 | 23 | 16 | 24 | 74:89 | |
Die Bilanz gegen | Hammarby IF | 70 | 26 | 11 | 33 | 97:112 | |
Die Bilanz gegen | Helsingborgs IF | 79 | 30 | 24 | 25 | 114:106 | |
Die Bilanz gegen | Högadals IS | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | |
Die Bilanz gegen | IF Brommapojkarna | 17 | 6 | 5 | 6 | 22:21 | |
Die Bilanz gegen | IF Elfsborg | 91 | 33 | 16 | 42 | 138:148 | |
Die Bilanz gegen | IF Lödde | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | |
Die Bilanz gegen | IF Saab | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | IFK Eskilstuna | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | IFK Göteborg | 98 | 22 | 29 | 47 | 120:194 | |
Die Bilanz gegen | IFK Haninge | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | IFK Holmsund | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | IFK Luleå | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | IFK Malmö | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:4 | |
Die Bilanz gegen | IFK Norrköping | 107 | 27 | 31 | 49 | 139:192 | |
Die Bilanz gegen | IFK Sundsvall | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | |
Die Bilanz gegen | IFK Värnamo | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | |
Die Bilanz gegen | IK Brage | 17 | 8 | 4 | 5 | 26:22 | |
Die Bilanz gegen | IK Oddevold | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | IK Sirius | 19 | 11 | 5 | 3 | 45:26 | |
Die Bilanz gegen | IS Halmia | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | |
Die Bilanz gegen | Jönköpings Södra IF | 23 | 11 | 7 | 5 | 45:29 | |
Die Bilanz gegen | Kalmar FF | 43 | 17 | 7 | 19 | 48:56 | |
Die Bilanz gegen | Karlstad BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | |
Die Bilanz gegen | Kristianstad FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Landskrona BoIS | 37 | 14 | 9 | 14 | 54:47 | |
Die Bilanz gegen | Ljungskile SK | 11 | 9 | 1 | 1 | 21:10 | |
Die Bilanz gegen | Malmö FF | 107 | 19 | 36 | 52 | 109:189 | |
Die Bilanz gegen | Mariehem SK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Mjällby AIF | 17 | 7 | 3 | 7 | 19:18 | |
Die Bilanz gegen | Myresjö IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Norrby IF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Nyköpings BIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Örgryte IS | 65 | 22 | 19 | 24 | 89:82 | |
Die Bilanz gegen | Oskarshamns AIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Östers IF | 51 | 23 | 14 | 14 | 72:66 | |
Die Bilanz gegen | Östersunds FK | 21 | 11 | 5 | 5 | 33:29 | |
Die Bilanz gegen | Qviding FIF | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | |
Die Bilanz gegen | Råå IF | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | |
Die Bilanz gegen | Rynninge IK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Sandvikens IF | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | |
Die Bilanz gegen | Skövde AIK | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | |
Die Bilanz gegen | Sollentuna FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Syrianska FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | |
Die Bilanz gegen | Trelleborgs FF | 45 | 21 | 16 | 8 | 72:42 | |
Die Bilanz gegen | Tvååkers IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Tyresö FF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Umeå FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:6 | |
Die Bilanz gegen | Utsiktens BK | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:8 | |
Die Bilanz gegen | Varbergs BoIS | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:13 | |
Die Bilanz gegen | Vasalunds IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Västerås SK | 10 | 4 | 3 | 3 | 24:16 | |
Die Bilanz gegen | Västra Frölunda | 18 | 7 | 7 | 4 | 32:21 | |
Gegner aus Serbien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Vojvodina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | |
Gegner aus Slowenien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | NK Maribor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | |
Gegner aus Südkorea | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FC Seoul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Gegner aus Tschechien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FK Jablonec | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Viktoria Plzeň | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
Gegner aus Usbekistan | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Pakhtakor Tashkent | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |