Gegner aus UEFA | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Bulgarien | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | |
Die Bilanz gegen | Finnland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Griechenland | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Israel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Italien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Lettland | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Norwegen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | Polen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Portugal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:12 | |
Die Bilanz gegen | Schweden | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:6 | |
Die Bilanz gegen | UdSSR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
Gegner aus CONMEBOL | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Brasilien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Chile | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Gegner aus CAF | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Ägypten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Elfenbeinküste | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | Kongo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | Mali | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Sambia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | Südafrika | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Gegner aus CONCACAF | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Kanada | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Mexiko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Gegner aus AFC | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Afghanistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Australien | 5 | 4 | 1 | 0 | 19:5 | |
Die Bilanz gegen | Bahrain | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:10 | |
Die Bilanz gegen | Bangladesch | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | China | 21 | 5 | 4 | 11 | 15:26 | |
Die Bilanz gegen | Guam | 5 | 5 | 0 | 0 | 42:3 | |
Die Bilanz gegen | Hongkong | 16 | 10 | 5 | 0 | 25:6 | |
Die Bilanz gegen | Indien | 8 | 7 | 1 | 0 | 24:5 | |
Die Bilanz gegen | Indonesien | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:4 | |
Die Bilanz gegen | Irak | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:11 | |
Die Bilanz gegen | Iran | 17 | 0 | 3 | 13 | 7:27 | |
Die Bilanz gegen | Japan | 21 | 7 | 4 | 9 | 14:20 | |
Die Bilanz gegen | Jemen | 5 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | |
Die Bilanz gegen | Jordanien | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:10 | |
Die Bilanz gegen | Kambodscha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Katar | 13 | 4 | 6 | 3 | 17:21 | |
Die Bilanz gegen | Kirgisistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Kuwait | 14 | 1 | 6 | 6 | 11:19 | |
Die Bilanz gegen | Laos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Libanon | 9 | 0 | 3 | 5 | 4:15 | |
Die Bilanz gegen | Macau | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | |
Die Bilanz gegen | Malaysia | 8 | 4 | 3 | 1 | 19:7 | |
Die Bilanz gegen | Mongolei | 5 | 5 | 0 | 0 | 26:3 | |
Die Bilanz gegen | Myanmar | 7 | 6 | 1 | 0 | 25:4 | |
Die Bilanz gegen | Nepal | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Oman | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Palästina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Philippinen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | |
Die Bilanz gegen | Saudi-Arabien | 10 | 1 | 3 | 5 | 6:16 | |
Die Bilanz gegen | Singapur | 11 | 8 | 1 | 2 | 20:10 | |
Die Bilanz gegen | Sri Lanka | 3 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | |
Die Bilanz gegen | Südkorea | 18 | 1 | 9 | 8 | 6:17 | |
Die Bilanz gegen | Syrien | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:16 | |
Die Bilanz gegen | Tadschikistan | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | Taiwan | 10 | 9 | 1 | 0 | 25:2 | |
Die Bilanz gegen | Thailand | 18 | 9 | 4 | 4 | 29:18 | |
Die Bilanz gegen | Turkmenistan | 7 | 2 | 4 | 0 | 6:4 | |
Die Bilanz gegen | Usbekistan | 11 | 1 | 2 | 8 | 7:21 | |
Die Bilanz gegen | VA Emirate | 11 | 3 | 4 | 3 | 8:6 | |
Die Bilanz gegen | Vietnam | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:7 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |