Gegner aus Dom. Republik | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | CD Pantoja | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | |
Gegner aus El Salvador | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Alianza | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | FAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | |
Gegner aus Guatemala | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Antigua GFC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | |
Gegner aus Honduras | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Olimpia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | |
Gegner aus Kanada | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | CF Montréal | 32 | 14 | 5 | 13 | 51:45 | |
Die Bilanz gegen | Toronto FC | 45 | 24 | 10 | 10 | 84:43 | |
Die Bilanz gegen | Vancouver Whitecaps | 13 | 2 | 7 | 4 | 16:19 | |
Gegner aus Kolumbien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Millonarios | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | |
Gegner aus Mexiko | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Atlético San Luis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | CF Pachuca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Club Tijuana | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | Deportivo Guadalajara | 4 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Santos Laguna | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | |
Gegner aus Spanien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Gegner aus Trinidad & Tobago | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | W Connection FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | |
Gegner aus USA | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Atlanta Silverbacks | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Atlanta United FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 25:15 | |
Die Bilanz gegen | Austin FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | |
Die Bilanz gegen | CD Chivas | 17 | 4 | 7 | 6 | 20:26 | |
Die Bilanz gegen | Charlotte FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:10 | |
Die Bilanz gegen | Chicago Fire | 73 | 23 | 16 | 34 | 97:113 | |
Die Bilanz gegen | Colorado Rapids | 45 | 17 | 8 | 20 | 68:70 | |
Die Bilanz gegen | Columbus Crew | 91 | 36 | 13 | 40 | 127:124 | |
Die Bilanz gegen | D.C. United | 105 | 39 | 20 | 43 | 146:158 | |
Die Bilanz gegen | FC Cincinnati | 18 | 8 | 4 | 5 | 23:21 | |
Die Bilanz gegen | FC Dallas | 51 | 26 | 7 | 17 | 77:67 | |
Die Bilanz gegen | Hartford Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Houston Dynamo | 33 | 14 | 11 | 8 | 51:46 | |
Die Bilanz gegen | Inter Miami CF | 10 | 6 | 0 | 4 | 20:14 | |
Die Bilanz gegen | Los Angeles FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | |
Die Bilanz gegen | Los Angeles Galaxy | 52 | 20 | 9 | 21 | 77:81 | |
Die Bilanz gegen | Miami Fusion | 15 | 9 | 0 | 5 | 29:25 | |
Die Bilanz gegen | Minnesota United FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:4 | |
Die Bilanz gegen | Nashville SC | 6 | 2 | 4 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | New England Revolution | 97 | 32 | 20 | 39 | 143:147 | |
Die Bilanz gegen | New York City FC | 30 | 16 | 4 | 10 | 49:32 | |
Die Bilanz gegen | New York Cosmos | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | Orlando City | 23 | 11 | 3 | 9 | 31:32 | |
Die Bilanz gegen | Philadelphia Union | 45 | 14 | 11 | 19 | 54:62 | |
Die Bilanz gegen | Phoenix Rising | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Portland Timbers | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:17 | |
Die Bilanz gegen | Real Salt Lake | 25 | 7 | 10 | 8 | 34:32 | |
Die Bilanz gegen | Rochester NYFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | San Jose Earthquakes | 44 | 16 | 10 | 16 | 69:63 | |
Die Bilanz gegen | Seattle Sounders | 15 | 5 | 3 | 7 | 20:24 | |
Die Bilanz gegen | Sporting Kansas City | 62 | 21 | 16 | 21 | 69:73 | |
Die Bilanz gegen | Tampa Bay Mutiny | 22 | 6 | 0 | 13 | 25:38 | |
Gegner aus Venezuela | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Deportivo Miranda | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |