Copa Libertadores   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 2 1 1 0 1 : 0
  Auswärts 3 0 1 2 2 : 4
  5 1 2 2 3 : 4
Primera División   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 23 6 3 14 28 : 40
  Auswärts 21 2 5 14 18 : 41
  Neutraler Ort 1 0 1 0 0 : 0
  45 8 9 28 46 : 81
Supercopa   Sp. S U N Tore
  Neutraler Ort 1 0 0 1 0 : 2
  1 0 0 1 0 : 2
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 25 7 4 14 29 : 40
  Auswärts 24 2 6 16 20 : 45
  Neutraler Ort 2 0 1 1 0 : 2
  51 9 11 31 49 : 87
Copa Libertadores
1988 Gruppe 3 Nacional - Montevideo Wanderers 1:0 (0:0)
1988 Gruppe 3 Montevideo Wanderers - Nacional 0:0 (0:0)
1983 Entscheidung 1. Runde Nacional - Montevideo Wanderers 2:1 (2:1)
1983 Gruppe 5 Montevideo Wanderers - Nacional 1:0 (1:0)
1983 Gruppe 5 Nacional - Montevideo Wanderers 1:1 (0:0)
Primera División
2024 Clausura 3. Spieltag Montevideo Wanderers - Nacional 0:2 (0:1)
2024 Apertura 3. Spieltag Nacional - Montevideo Wanderers 3:0 (1:0)
2023 Clausura 12. Spieltag Nacional - Montevideo Wanderers 3:1 (3:0)
2023 Apertura 12. Spieltag Montevideo Wanderers - Nacional 0:1 (0:0)
2022 Clausura 6. Spieltag Nacional - Montevideo Wanderers 2:0 (1:0)
2022 Apertura 6. Spieltag Montevideo Wanderers - Nacional 2:2 (0:0)
2021 Clausura 7. Spieltag Montevideo Wanderers - Nacional 1:0 (1:0)
2021 Apertura 7. Spieltag Nacional - Montevideo Wanderers 3:0 (1:0)
2020 Clausura 3. Spieltag Nacional - Montevideo Wanderers 2:1 (1:1)
2020 Intermedio Finale Nacional - Montevideo Wanderers 4:1 (0:0, 0:0, 0:0) i.E.
2020 Apertura 3. Spieltag Montevideo Wanderers - Nacional 2:2 (1:2)
2019 Clausura 2. Spieltag Montevideo Wanderers - Nacional 0:1 (0:1)
2019 Apertura 2. Spieltag Nacional - Montevideo Wanderers 1:4 (1:3)
2018 Clausura 9. Spieltag Nacional - Montevideo Wanderers 1:3 (0:0)
2018 Intermedio 4. Spieltag Montevideo Wanderers - Nacional 1:4 (0:4)
2018 Apertura 9. Spieltag Montevideo Wanderers - Nacional 0:2 (0:2)
2017 Clausura 10. Spieltag Montevideo Wanderers - Nacional 2:3 (1:2)
2017 Intermedio 3. Spieltag Nacional - Montevideo Wanderers 1:1 (0:1)
2017 Apertura 10. Spieltag Nacional - Montevideo Wanderers 2:1 (1:1)
2016 5. Spieltag Montevideo Wanderers - Nacional 1:3 (1:2)
2015/2016 Clausura 3. Spieltag Nacional - Montevideo Wanderers 2:1 (1:1)
2015/2016 Apertura 3. Spieltag Montevideo Wanderers - Nacional 2:1 (2:0)
2014/2015 Clausura 7. Spieltag Montevideo Wanderers - Nacional 2:0 (1:0)
2014/2015 Apertura 7. Spieltag Nacional - Montevideo Wanderers 2:0 (1:0)
2013/2014 Clausura 7. Spieltag Montevideo Wanderers - Nacional 3:2 (2:2)
2013/2014 Apertura 7. Spieltag Nacional - Montevideo Wanderers 3:0 (1:0)
2012/2013 Clausura 15. Spieltag Montevideo Wanderers - Nacional 1:2 (0:1)
2012/2013 Apertura 15. Spieltag Nacional - Montevideo Wanderers 1:0 (0:0)
2011/2012 Clausura 14. Spieltag Nacional - Montevideo Wanderers 2:0 (0:0)
2011/2012 Apertura 14. Spieltag Montevideo Wanderers - Nacional 1:3 (0:1)
2010/2011 Clausura 1. Spieltag Nacional - Montevideo Wanderers 1:1 (0:0)
2010/2011 Apertura 1. Spieltag Montevideo Wanderers - Nacional 1:1 (0:0)
2009/2010 Clausura 7. Spieltag Nacional - Montevideo Wanderers 2:1 (1:0)
2009/2010 Apertura 7. Spieltag Montevideo Wanderers - Nacional 4:0 (1:0)
2008/2009 Clausura 7. Spieltag Nacional - Montevideo Wanderers 2:2 (0:2)
2008/2009 Apertura 8. Spieltag Montevideo Wanderers - Nacional 0:1
2007/2008 Clausura 2. Spieltag Montevideo Wanderers - Nacional 1:3
2007/2008 Apertura 2. Spieltag Nacional - Montevideo Wanderers 2:0
2006/2007 Clausura 8. Spieltag Montevideo Wanderers - Nacional 2:1
2006/2007 Apertura 8. Spieltag Nacional - Montevideo Wanderers 1:1
2005/2006 Clausura 12. Spieltag Montevideo Wanderers - Nacional 0:1
2005/2006 Apertura 12. Spieltag Nacional - Montevideo Wanderers 5:1
2004/2005 Clausura 9. Spieltag Nacional - Montevideo Wanderers 0:0
2004/2005 Apertura 9. Spieltag Montevideo Wanderers - Nacional 1:3
2003 Clausura 5. Spieltag Montevideo Wanderers - Nacional 1:2
Supercopa
2021 Finale Nacional - Montevideo Wanderers 2:0 (1:0)

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.