Gegner aus Albanien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | KF Teuta Durrës | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | |
Gegner aus Armenien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FC Urartu | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Gegner aus Aserbaidschan | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Shamkir FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | |
Gegner aus Färöer | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | B36 Tórshavn | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | |
Gegner aus Frankreich | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Stade Rennais | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | |
Gegner aus Georgien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Aragvi Dusheti | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Chikhura Sachkhere | 23 | 6 | 8 | 9 | 26:27 | |
Die Bilanz gegen | Dila Gori | 32 | 14 | 9 | 9 | 42:39 | |
Die Bilanz gegen | Dinamo Batumi | 25 | 12 | 1 | 12 | 24:28 | |
Die Bilanz gegen | Dinamo Batumi II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Dinamo Sokhumi | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | |
Die Bilanz gegen | Dinamo Tbilisi | 50 | 13 | 9 | 28 | 41:82 | |
Die Bilanz gegen | FC Ameri | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | |
Die Bilanz gegen | FC Gagra | 11 | 7 | 3 | 1 | 19:4 | |
Die Bilanz gegen | FC Gardabani | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:1 | |
Die Bilanz gegen | FC Iberia 1999 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:16 | |
Die Bilanz gegen | FC Merani Martvili | 13 | 7 | 3 | 3 | 19:12 | |
Die Bilanz gegen | FC Merani Tbilisi | 4 | 4 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | FC Meskheti Akhaltsikhe | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:1 | |
Die Bilanz gegen | FC Odishi 1919 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | |
Die Bilanz gegen | FC Samtredia | 14 | 9 | 4 | 1 | 33:7 | |
Die Bilanz gegen | FC Sasco Tbilisi | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | FC Spartaki Tbilisi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | FC Telavi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | FC Tskhinvali | 21 | 13 | 5 | 3 | 29:20 | |
Die Bilanz gegen | FC Zestafoni | 36 | 8 | 10 | 18 | 25:43 | |
Die Bilanz gegen | FC Zugdidi | 21 | 15 | 2 | 4 | 38:13 | |
Die Bilanz gegen | FK Borjomi | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:10 | |
Die Bilanz gegen | FK Tskhinvali | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | |
Die Bilanz gegen | Guria Lanchkhuti | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | |
Die Bilanz gegen | Kakheti Telavi | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:1 | |
Die Bilanz gegen | Kojaeli Mtskheta | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | |
Die Bilanz gegen | Kolkheti Poti | 28 | 16 | 5 | 7 | 36:23 | |
Die Bilanz gegen | Lokomotiv Tbilisi | 31 | 18 | 6 | 7 | 47:31 | |
Die Bilanz gegen | Mertskhali Ozurgeti | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | Mglebi Zugdidi | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:6 | |
Die Bilanz gegen | Samgurali Tskhaltubo | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |
Die Bilanz gegen | Shukura Kobuleti | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Shukura Kobuleti II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Sioni Bolnisi | 48 | 21 | 14 | 13 | 66:44 | |
Die Bilanz gegen | Spaeri FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Sulori Vani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Torpedo Kutaisi | 35 | 10 | 11 | 13 | 39:47 | |
Die Bilanz gegen | Varketili FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | WIT Georgia | 42 | 20 | 12 | 10 | 47:33 | |
Gegner aus Kasachstan | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FK Aktobe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | FK Zhenis | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | Irtysh Pavlodar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | |
Gegner aus Polen | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Legia Warszawa | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:11 | |
Gegner aus Tschechien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Viktoria Plzeň | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |