Gegner aus UEFA | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Aserbaidschan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | England | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Frankreich | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | |
Die Bilanz gegen | Kroatien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | |
Die Bilanz gegen | Spanien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Tschechien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Gegner aus CONMEBOL | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Gegner aus CAF | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Algerien | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | |
Die Bilanz gegen | Botswana | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Burkina Faso | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Elfenbeinküste | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | Gabun | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Guinea | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | |
Die Bilanz gegen | Kamerun | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Libyen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Mali | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Mauretanien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Sambia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Senegal | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | |
Die Bilanz gegen | Südafrika | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Tunesien | 7 | 3 | 2 | 0 | 8:5 | |
Gegner aus CONCACAF | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Panama | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | |
Gegner aus AFC | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Australien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Indonesien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Iran | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Jemen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Katar | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Usbekistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |