Segunda RFEF Grupo 1 | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
Auswärts | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | |
Segunda B Grupo 1 | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | |
Auswärts | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | : | 4 | |
∑ | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | : | 4 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | : | 0 | |
Auswärts | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | : | 7 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | : | 7 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |