Gegner aus Nordirland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Annagh United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Ards FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | |
Die Bilanz gegen | Ards Rangers FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Armagh City FC | 7 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | |
Die Bilanz gegen | Ballyclare Comrades | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | Ballymena United | 13 | 5 | 1 | 7 | 23:27 | |
Die Bilanz gegen | Ballymoney United | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | |
Die Bilanz gegen | Banbridge Town | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Carrick Rangers | 6 | 1 | 3 | 2 | 12:11 | |
Die Bilanz gegen | Chimney Corner FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | |
Die Bilanz gegen | Cliftonville FC | 13 | 1 | 2 | 10 | 12:34 | |
Die Bilanz gegen | Coagh United | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | Coleraine FC | 13 | 2 | 0 | 11 | 17:35 | |
Die Bilanz gegen | Crumlin Star | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | Crusaders FC | 11 | 1 | 1 | 9 | 10:26 | |
Die Bilanz gegen | Donegal Celtic FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:10 | |
Die Bilanz gegen | Dungannon Swifts | 14 | 3 | 1 | 10 | 11:25 | |
Die Bilanz gegen | Fivemiletown United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Glebe Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Glenavon FC | 13 | 6 | 4 | 3 | 23:16 | |
Die Bilanz gegen | Glentoran FC | 14 | 1 | 1 | 12 | 10:33 | |
Die Bilanz gegen | Institute FC Drumahoe | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:14 | |
Die Bilanz gegen | Knockbreda FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | Larne FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 12:18 | |
Die Bilanz gegen | Limavady United | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | |
Die Bilanz gegen | Linfield FC | 12 | 0 | 0 | 12 | 6:44 | |
Die Bilanz gegen | Lisburn Distillery | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:13 | |
Die Bilanz gegen | Lurgan Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | |
Die Bilanz gegen | Moyola Park FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Newry City FC | 13 | 4 | 5 | 4 | 18:13 | |
Die Bilanz gegen | Omagh Town FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Portadown FC | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:16 | |
Die Bilanz gegen | PSNI FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | |
Die Bilanz gegen | Rathfriland Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Rosemount Rec | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Sport & Leisure Swifts | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Tandragee Rovers FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | |
Die Bilanz gegen | Tobermore United | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:5 | |
Die Bilanz gegen | Trojans FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Warrenpoint Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |