Liga Nacional | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 16 | 3 | 8 | 5 | 17 | : | 22 | |
Auswärts | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | : | 27 | |
∑ | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 | : | 49 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 16 | 3 | 8 | 5 | 17 | : | 22 | |
Auswärts | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | : | 27 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 | : | 49 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |