Gegner aus England | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Bedford Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | Chelsea FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Chester City | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | |
Die Bilanz gegen | Chippenham Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Clapham Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:12 | |
Die Bilanz gegen | Fulham FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | Hereford United | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Leicester City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Liverpool FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | New Brompton | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Northampton Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | |
Die Bilanz gegen | Reading FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | |
Die Bilanz gegen | St. Albans City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Stockport County | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Watford FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Wimbledon FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Gegner aus Wales | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Merthyr Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Swansea City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |