Gegner aus Belgien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Club Brugge KV | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | |
Gegner aus Frankreich | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | AC Ajaccio | 29 | 11 | 8 | 10 | 26:27 | |
Die Bilanz gegen | AC Arles-Avignon | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:9 | |
Die Bilanz gegen | AJ Auxerre | 17 | 7 | 3 | 7 | 20:27 | |
Die Bilanz gegen | Amiens SC | 35 | 13 | 12 | 10 | 42:36 | |
Die Bilanz gegen | Angers SCO | 30 | 9 | 6 | 15 | 33:38 | |
Die Bilanz gegen | AS Beauvais | 14 | 5 | 7 | 2 | 16:11 | |
Die Bilanz gegen | AS Béziers | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | |
Die Bilanz gegen | AS Cannes | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:7 | |
Die Bilanz gegen | AS Cherbourg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | AS Monaco | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:9 | |
Die Bilanz gegen | AS Nancy Lorraine | 32 | 7 | 9 | 16 | 24:49 | |
Die Bilanz gegen | AS Saint-Étienne | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:11 | |
Die Bilanz gegen | AS Yzeure | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | ASM Belfort | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | |
Die Bilanz gegen | Athletico Marseille | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | |
Die Bilanz gegen | Bourges Foot 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | CA Bastia | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:4 | |
Die Bilanz gegen | Canet Roussillon | 8 | 1 | 5 | 2 | 5:5 | |
Die Bilanz gegen | Chamois Niortais | 44 | 19 | 11 | 14 | 42:42 | |
Die Bilanz gegen | Clermont Foot 63 | 35 | 12 | 12 | 11 | 42:41 | |
Die Bilanz gegen | CS Sedan | 30 | 7 | 11 | 12 | 33:37 | |
Die Bilanz gegen | Dijon FCO | 24 | 8 | 7 | 9 | 32:36 | |
Die Bilanz gegen | EA Guingamp | 31 | 8 | 9 | 14 | 37:49 | |
Die Bilanz gegen | ES Wasquehal | 11 | 3 | 6 | 2 | 15:13 | |
Die Bilanz gegen | ESTAC Troyes | 26 | 5 | 6 | 15 | 21:44 | |
Die Bilanz gegen | Étoile FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Évry FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | FC Annecy | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | FC Borgo | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | |
Die Bilanz gegen | FC Bourg-Péronnas | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | |
Die Bilanz gegen | FC Chambly | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:10 | |
Die Bilanz gegen | FC Gueugnon | 28 | 10 | 9 | 9 | 32:35 | |
Die Bilanz gegen | FC Istres | 22 | 6 | 6 | 10 | 21:29 | |
Die Bilanz gegen | FC Libourne | 7 | 2 | 2 | 3 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | FC Lorient | 26 | 11 | 2 | 13 | 40:37 | |
Die Bilanz gegen | FC Martigues | 14 | 6 | 4 | 4 | 18:15 | |
Die Bilanz gegen | FC Metz | 18 | 1 | 5 | 12 | 8:22 | |
Die Bilanz gegen | FC Mulhouse | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:11 | |
Die Bilanz gegen | FC Nantes | 14 | 0 | 6 | 8 | 13:29 | |
Die Bilanz gegen | FC Rouen 1899 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | |
Die Bilanz gegen | FC Saint-Lô Manche | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | FC Sète | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | FC Sochaux | 20 | 6 | 10 | 4 | 22:24 | |
Die Bilanz gegen | FC Versailles | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:5 | |
Die Bilanz gegen | FC Villefranche Beaujolais | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:10 | |
Die Bilanz gegen | Gazélec FC Ajaccio | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:12 | |
Die Bilanz gegen | Girondins Bordeaux | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:16 | |
Die Bilanz gegen | GOAL FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | Grenoble Foot 38 | 27 | 8 | 12 | 7 | 27:28 | |
Die Bilanz gegen | GSI Pontivy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | Havre AC | 40 | 15 | 11 | 14 | 51:50 | |
Die Bilanz gegen | JS Douvres | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | La Roche VF | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Le Mans FC | 35 | 10 | 10 | 15 | 35:46 | |
Die Bilanz gegen | Le Puy Foot 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | |
Die Bilanz gegen | Lille OSC | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | |
Die Bilanz gegen | Louhans-Cuiseaux | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | |
Die Bilanz gegen | Luçon FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | |
Die Bilanz gegen | Lyon-La Duchère | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Marignane Gignac | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Montpellier HSC | 17 | 5 | 4 | 8 | 12:16 | |
Die Bilanz gegen | Nîmes Olympique | 30 | 10 | 10 | 9 | 31:29 | |
Die Bilanz gegen | OFC Charleville | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:1 | |
Die Bilanz gegen | OGC Nice | 11 | 6 | 4 | 1 | 19:7 | |
Die Bilanz gegen | Olympique Alès | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | |
Die Bilanz gegen | Olympique de Valence (old) | 15 | 5 | 5 | 4 | 22:21 | |
Die Bilanz gegen | Olympique Lyonnais | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | |
Die Bilanz gegen | Olympique Marseille | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:13 | |
Die Bilanz gegen | Olympique Saint-Quentin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | Paris 13 Atletico | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | Paris FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 2:10 | |
Die Bilanz gegen | Paris Saint-Germain | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:11 | |
Die Bilanz gegen | Pau FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | |
Die Bilanz gegen | Racing Besançon | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Racing Club de France | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | RC Ancenis | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | RC La Flèche | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | RC Lens | 16 | 5 | 5 | 6 | 16:18 | |
Die Bilanz gegen | RC Strasbourg | 16 | 5 | 2 | 9 | 17:25 | |
Die Bilanz gegen | Red Star FC | 19 | 7 | 7 | 5 | 22:21 | |
Die Bilanz gegen | Rodez AF | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:4 | |
Die Bilanz gegen | SAS Épinal | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:20 | |
Die Bilanz gegen | SC Bastia | 17 | 7 | 5 | 5 | 24:21 | |
Die Bilanz gegen | SC Toulon | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | SM Caen | 28 | 3 | 13 | 12 | 23:38 | |
Die Bilanz gegen | SO Cholet | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | |
Die Bilanz gegen | SR Colmar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Stade Brestois 29 | 21 | 4 | 8 | 9 | 24:34 | |
Die Bilanz gegen | Stade Briochin | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:6 | |
Die Bilanz gegen | Stade de Reims | 18 | 6 | 6 | 6 | 20:23 | |
Die Bilanz gegen | Stade Lavallois | 41 | 15 | 13 | 13 | 50:47 | |
Die Bilanz gegen | Stade Poitevin | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | |
Die Bilanz gegen | Stade Rennais | 7 | 2 | 0 | 4 | 3:8 | |
Die Bilanz gegen | Thonon Évian FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Toulouse FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 10:17 | |
Die Bilanz gegen | Tours FC | 20 | 7 | 2 | 11 | 25:36 | |
Die Bilanz gegen | US Avranches | 10 | 5 | 0 | 5 | 12:14 | |
Die Bilanz gegen | US Boulogne | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:15 | |
Die Bilanz gegen | US Concarneau | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:10 | |
Die Bilanz gegen | US Créteil-Lusitanos | 25 | 10 | 7 | 8 | 33:31 | |
Die Bilanz gegen | US Fécamp | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | US Lège-Cap-Ferret | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | US Orléans | 16 | 3 | 9 | 4 | 17:18 | |
Die Bilanz gegen | US Quevilly-Rouen | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:9 | |
Die Bilanz gegen | US Saint-Malo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | USL Dunkerque | 14 | 4 | 3 | 7 | 12:16 | |
Die Bilanz gegen | Valenciennes FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:15 | |
Die Bilanz gegen | Vannes OC | 7 | 2 | 1 | 4 | 4:9 | |
Die Bilanz gegen | Vendée Les Herbiers | 5 | 3 | 1 | 0 | 12:6 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |