Gegner aus Belgien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | ASV Geel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Cercle Brugge | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | CS Visé | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | |
Die Bilanz gegen | Eendracht Aalst | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | Entente Bertrigeoise | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | Excelsior Virton | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | |
Die Bilanz gegen | FC Turnhout | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | |
Die Bilanz gegen | FCV Dender EH | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | |
Die Bilanz gegen | KAA Gent | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | |
Die Bilanz gegen | KAS Eupen | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:18 | |
Die Bilanz gegen | KFC VW Hamme | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | |
Die Bilanz gegen | KRC Genk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | KSK Beveren | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | |
Die Bilanz gegen | KSK Heist | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | |
Die Bilanz gegen | KSK Ronse | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | |
Die Bilanz gegen | KSV Roeselare | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | |
Die Bilanz gegen | KV Kortrijk | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | |
Die Bilanz gegen | KV Oostende | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:17 | |
Die Bilanz gegen | Lierse SK | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:11 | |
Die Bilanz gegen | Lommel SK | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:16 | |
Die Bilanz gegen | Lyra-Lierse Berlaar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Olsa Brakel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Olympic Charleroi | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | |
Die Bilanz gegen | Oud-Heverlee Leuven | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:11 | |
Die Bilanz gegen | RAEC Mons | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | |
Die Bilanz gegen | RAS Jodoigne LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | RBD Borinage | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | |
Die Bilanz gegen | RFC Bioul 81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | |
Die Bilanz gegen | RFC Liège | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | |
Die Bilanz gegen | RFC Tournai | 8 | 2 | 5 | 1 | 8:8 | |
Die Bilanz gegen | RJS Heppignies-Lambusart-Fleurus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Royal Antwerp FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:24 | |
Die Bilanz gegen | Royal Excel Mouscron | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Rupel Boom FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | |
Die Bilanz gegen | RWD Molenbeek | 8 | 5 | 0 | 3 | 8:11 | |
Die Bilanz gegen | Sint-Truidense VV | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | |
Die Bilanz gegen | SK Beveren | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:16 | |
Die Bilanz gegen | SK Deinze | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | |
Die Bilanz gegen | Sporting Charleroi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | Sportkring Sint-Niklaas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | Standaard Wetteren | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | Tubize-Braine | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:15 | |
Die Bilanz gegen | Union Saint-Gilloise | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | UR Namur | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:4 | |
Die Bilanz gegen | Verbroedering Geel | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | White Star Bruxelles | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |