Gegner aus UEFA | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Albanien | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | |
Die Bilanz gegen | Armenien | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | Aserbaidschan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Belgien | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | |
Die Bilanz gegen | Bosnien-Herzegowina | 13 | 6 | 6 | 1 | 24:11 | |
Die Bilanz gegen | Bulgarien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Dänemark | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | |
Die Bilanz gegen | Deutschland | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:30 | |
Die Bilanz gegen | England | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:16 | |
Die Bilanz gegen | Estland | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | |
Die Bilanz gegen | Färöer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Finnland | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | |
Die Bilanz gegen | Frankreich | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | |
Die Bilanz gegen | Georgien | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | |
Die Bilanz gegen | Griechenland | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Irland | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:15 | |
Die Bilanz gegen | Island | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | |
Die Bilanz gegen | Israel | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | Italien | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:15 | |
Die Bilanz gegen | Kosovo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Lettland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Litauen | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:1 | |
Die Bilanz gegen | Malta | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:2 | |
Die Bilanz gegen | Moldau | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | Montenegro | 4 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | |
Die Bilanz gegen | Niederlande | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | |
Die Bilanz gegen | Nordirland | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:13 | |
Die Bilanz gegen | Nordmazedonien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Norwegen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | |
Die Bilanz gegen | Österreich | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Polen | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | |
Die Bilanz gegen | Portugal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | Rumänien | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:26 | |
Die Bilanz gegen | Russland | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:15 | |
Die Bilanz gegen | Schottland | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | |
Die Bilanz gegen | Schweden | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | |
Die Bilanz gegen | Schweiz | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:18 | |
Die Bilanz gegen | Serbien | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:11 | |
Die Bilanz gegen | Slowakei | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:15 | |
Die Bilanz gegen | Slowenien | 13 | 3 | 4 | 6 | 16:22 | |
Die Bilanz gegen | Tschechien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | |
Die Bilanz gegen | Türkei | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:8 | |
Die Bilanz gegen | Ukraine | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:10 | |
Die Bilanz gegen | Ungarn | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:15 | |
Die Bilanz gegen | Wales | 5 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | |
Gegner aus CAF | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Kamerun | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Gegner aus CONCACAF | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Mexiko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Gegner aus AFC | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | China | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | Jordanien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |