Gegner aus Deutschland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | 1. FC Heidenheim 1846 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21:9 | |
Die Bilanz gegen | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 11 | 6 | 13 | 45:40 | |
Die Bilanz gegen | 1. FC Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | 1. FC Nürnberg | 30 | 14 | 5 | 11 | 43:36 | |
Die Bilanz gegen | 1. FC Saarbrücken | 9 | 7 | 1 | 1 | 23:9 | |
Die Bilanz gegen | 1. FC Union Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | 1. FSV Mainz 05 | 38 | 14 | 9 | 15 | 69:69 | |
Die Bilanz gegen | 1899 Hoffenheim | 34 | 11 | 7 | 16 | 67:82 | |
Die Bilanz gegen | Bayer Leverkusen | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:18 | |
Die Bilanz gegen | Bayern München | 40 | 11 | 10 | 19 | 61:91 | |
Die Bilanz gegen | Bor. Mönchengladbach | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Dynamo Dresden | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Eintracht Frankfurt | 37 | 13 | 7 | 17 | 52:73 | |
Die Bilanz gegen | Eintracht Trier | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:3 | |
Die Bilanz gegen | Energie Cottbus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | FC 08 Homburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | |
Die Bilanz gegen | FC 08 Villingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | |
Die Bilanz gegen | FC 1920 Burgsolms | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:4 | |
Die Bilanz gegen | FC Augsburg | 22 | 12 | 2 | 8 | 39:33 | |
Die Bilanz gegen | FC Ensdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | FC Ingolstadt 04 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15:27 | |
Die Bilanz gegen | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | |
Die Bilanz gegen | FC St. Pauli | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | FC-Astoria Walldorf | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:7 | |
Die Bilanz gegen | Freiburger FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | FSV Frankfurt | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:6 | |
Die Bilanz gegen | Hamburger SV | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | |
Die Bilanz gegen | Hannover 96 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | |
Die Bilanz gegen | Hansa Rostock | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Hertha BSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | Hessen Kassel | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | |
Die Bilanz gegen | Holstein Kiel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | |
Die Bilanz gegen | Jahn Regensburg | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:9 | |
Die Bilanz gegen | Kickers Offenbach | 7 | 2 | 1 | 4 | 18:17 | |
Die Bilanz gegen | Mainzer TV 1817 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | |
Die Bilanz gegen | Offenburger FV | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Reinickendorfer Füchse | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Rot-Weiss Essen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | SC Borea Dresden | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | SC Freiburg | 38 | 10 | 11 | 17 | 49:71 | |
Die Bilanz gegen | SGV Freiberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | SpVgg Greuther Fürth | 33 | 11 | 8 | 14 | 50:50 | |
Die Bilanz gegen | SpVgg Unterhaching | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:16 | |
Die Bilanz gegen | SSV Reutlingen | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | |
Die Bilanz gegen | SSV Ulm 1846 | 12 | 6 | 1 | 5 | 22:13 | |
Die Bilanz gegen | Stuttgarter Kickers | 15 | 9 | 3 | 3 | 28:12 | |
Die Bilanz gegen | SV Darmstadt 98 | 11 | 8 | 1 | 2 | 29:14 | |
Die Bilanz gegen | SV Sandhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | SV Wehen Wiesbaden | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | |
Die Bilanz gegen | TSV 1860 München | 30 | 10 | 9 | 11 | 43:42 | |
Die Bilanz gegen | TSV Schott Mainz | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | |
Die Bilanz gegen | Türkiyemspor Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | TuS Bremerhaven 93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | |
Die Bilanz gegen | TuS Koblenz | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | VfB Stuttgart | 41 | 16 | 9 | 16 | 57:71 | |
Die Bilanz gegen | VfL Bochum | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | VfR Heilbronn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Wacker Burghausen | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:7 | |
Die Bilanz gegen | Waldhof Mannheim | 7 | 6 | 0 | 0 | 19:3 | |
Die Bilanz gegen | Werder Bremen | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |