Football League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 9 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 9 |
Football League | |||||
2018/2019 | 25. Spieltag | Irodotos | - | Platanias Chanion | 0:4 (0:0) |
2018/2019 | 10. Spieltag | Platanias Chanion | - | Irodotos | 5:1 (2:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |