Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | : | 8 | |
Auswärts | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | : | 16 | |
∑ | 20 | 11 | 3 | 6 | 35 | : | 24 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | : | 14 | |
Auswärts | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | : | 24 | |
∑ | 30 | 14 | 4 | 12 | 48 | : | 38 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | |
League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | |
Auswärts | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 5 | |
∑ | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | : | 8 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 29 | 17 | 6 | 6 | 59 | : | 27 | |
Auswärts | 29 | 8 | 3 | 18 | 28 | : | 46 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 58 | 25 | 9 | 24 | 87 | : | 73 |
FA Cup | |||||
2003/2004 | 4. Runde | Ipswich Town | - | Sunderland AFC | 1:2 (0:1) |
2000/2001 | 4. Runde | Sunderland AFC | - | Ipswich Town | 1:0 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |