Gegner aus Frankreich | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | FC Nantes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | |
Gegner aus Griechenland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | AE Ermionida FC | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |
Die Bilanz gegen | AE Karaiskakis | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | AE Lárissa | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:8 | |
Die Bilanz gegen | AEK Athen | 30 | 3 | 5 | 22 | 18:65 | |
Die Bilanz gegen | AEP Iraklis FC | 26 | 3 | 7 | 16 | 25:52 | |
Die Bilanz gegen | Agrotikos Asteras | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | |
Die Bilanz gegen | AGS Kastoria | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | |
Die Bilanz gegen | Akratitos Liosion | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | |
Die Bilanz gegen | Anagennisi Giannitsa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Anagennisi Karditsa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | AO Edessaikos | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | |
Die Bilanz gegen | AO Egaleo | 14 | 3 | 7 | 4 | 17:15 | |
Die Bilanz gegen | AO Giouchtas | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | AO Kavala | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:11 | |
Die Bilanz gegen | AO Kerkyra | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:6 | |
Die Bilanz gegen | AO Proodeftiki | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:6 | |
Die Bilanz gegen | AO Tilikratis | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | AO Trikala | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:12 | |
Die Bilanz gegen | Apollon Lárissa | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Apollon Pontou | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | |
Die Bilanz gegen | Apollon Smyrnis | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:14 | |
Die Bilanz gegen | Aris Saloniki | 26 | 10 | 7 | 9 | 27:21 | |
Die Bilanz gegen | Asteras Tripolis | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:6 | |
Die Bilanz gegen | Athinaikos | 10 | 6 | 1 | 3 | 9:6 | |
Die Bilanz gegen | Atromitos | 15 | 5 | 2 | 8 | 17:24 | |
Die Bilanz gegen | Diagoras FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:10 | |
Die Bilanz gegen | Doxa Dramas FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | |
Die Bilanz gegen | Doxa Kranoulas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Ergotelis | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:10 | |
Die Bilanz gegen | Ethnikos Asteras | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:5 | |
Die Bilanz gegen | Ethnikos Piraeus | 10 | 8 | 0 | 2 | 21:9 | |
Die Bilanz gegen | GS Ilioupolis | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:3 | |
Die Bilanz gegen | GS Kallithea | 15 | 4 | 7 | 4 | 15:18 | |
Die Bilanz gegen | Koropi FC | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |
Die Bilanz gegen | Lamia | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | |
Die Bilanz gegen | Levadiakos | 13 | 3 | 4 | 6 | 14:17 | |
Die Bilanz gegen | Niki Volou FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | OFI Heraklion | 35 | 11 | 7 | 17 | 38:59 | |
Die Bilanz gegen | OFI Ierapetra | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | Olympiakos Piraeus | 30 | 0 | 5 | 25 | 18:75 | |
Die Bilanz gegen | Olympiakos Piraeus II | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | PAE Chania | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | |
Die Bilanz gegen | PAE Thraki Alexandroupoli | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |
Die Bilanz gegen | Panachaiki GE | 19 | 10 | 6 | 3 | 29:14 | |
Die Bilanz gegen | Panathinaikos | 30 | 3 | 6 | 21 | 28:68 | |
Die Bilanz gegen | Panathinaikos II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Panelefsiniakos Elefsinas | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Panetolikos | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:17 | |
Die Bilanz gegen | Paniliakos Pyrgos | 14 | 5 | 6 | 3 | 20:17 | |
Die Bilanz gegen | Panionios GSS | 24 | 7 | 7 | 10 | 31:38 | |
Die Bilanz gegen | Panthrakikos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | PAOK Saloniki | 30 | 7 | 8 | 15 | 25:56 | |
Die Bilanz gegen | PAS Giannina | 11 | 2 | 7 | 2 | 9:8 | |
Die Bilanz gegen | Pierikos Katerini | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | PS Kalamata | 14 | 3 | 6 | 5 | 12:15 | |
Die Bilanz gegen | Thrasyvoulos Fylis | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | |
Die Bilanz gegen | Veria FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:5 | |
Die Bilanz gegen | Volos NFC | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:11 | |
Die Bilanz gegen | Xanthi FC | 30 | 8 | 9 | 13 | 27:35 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |