Primera B Nacional | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | : | 5 | |
Auswärts | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | : | 7 | |
∑ | 13 | 4 | 7 | 2 | 18 | : | 12 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | : | 5 | |
Auswärts | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | : | 7 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 13 | 4 | 7 | 2 | 18 | : | 12 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |