Regionalliga West (-2019) 2007/2008
Runde Datum Ort Gegner Res.
1. Spieltag 28.07.2007 17:00 A SV Grödig SV Grödig 0:5
2. Spieltag 04.08.2007 18:00 H FC Kufstein FC Kufstein 2:3
3. Spieltag 10.08.2007 19:30 A SC Kundl SC Kundl 2:3
4. Spieltag 15.08.2007 18:00 A SV Seekirchen SV Seekirchen 2:9
5. Spieltag 18.08.2007 18:00 H FC Dornbirn FC Dornbirn 2:0
6. Spieltag 25.08.2007 17:30 A SC Bregenz SC Bregenz 1:3
7. Spieltag 01.09.2007 16:30 H SV Hall SV Hall 0:2
8. Spieltag 08.09.2007 17:00 A FC Blau Weiß Feldkirch FC Blau Weiß Feldkirch 0:6
9. Spieltag 15.09.2007 16:30 H USK Maximarkt Anif USK Maximarkt Anif 1:3
10. Spieltag 22.09.2007 15:30 A FC Höchst FC Höchst 1:1
11. Spieltag 29.09.2007 16:00 H SPG Axams/Götzens SPG Axams/Götzens 0:1
12. Spieltag 07.10.2007 15:30 A FC Rot-Weiß Rankweil FC Rot-Weiß Rankweil 2:6
13. Spieltag 13.10.2007 16:00 H SVG Reichenau SVG Reichenau 2:5
14. Spieltag 19.10.2007 19:00 A WSG Wattens WSG Wattens 3:4
15. Spieltag 28.10.2007 14:30 H FC Hard FC Hard 2:3
16. Spieltag 03.11.2007 14:00 H SV Grödig SV Grödig 1:3
18. Spieltag 22.03.2008 15:30 H SC Kundl SC Kundl 1:6
17. Spieltag 24.03.2008 15:30 A FC Kufstein FC Kufstein 2:5
19. Spieltag 29.03.2008 15:30 H SV Seekirchen SV Seekirchen 2:5
20. Spieltag 05.04.2008 16:00 A FC Dornbirn FC Dornbirn 1:2
21. Spieltag 12.04.2008 16:30 H SC Bregenz SC Bregenz 0:6
22. Spieltag 18.04.2008 19:00 A SV Hall SV Hall 2:4
23. Spieltag 26.04.2008 17:30 H FC Blau Weiß Feldkirch FC Blau Weiß Feldkirch 0:2
24. Spieltag 03.05.2008 16:00 A USK Maximarkt Anif USK Maximarkt Anif 1:3
25. Spieltag 10.05.2008 17:30 H FC Höchst FC Höchst 3:2
26. Spieltag 17.05.2008 16:30 A SPG Axams/Götzens SPG Axams/Götzens 0:4
27. Spieltag 22.05.2008 17:00 H FC Rot-Weiß Rankweil FC Rot-Weiß Rankweil 2:2
28. Spieltag 25.05.2008 10:30 A SVG Reichenau SVG Reichenau 2:4
29. Spieltag 31.05.2008 16:00 H WSG Wattens WSG Wattens 2:9
30. Spieltag 07.06.2008 16:00 A FC Hard FC Hard 0:7