Liga Profesional | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | : | 4 | |
Auswärts | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | : | 15 | |
∑ | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | : | 19 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | : | 4 | |
Auswärts | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | : | 15 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | : | 19 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |