Gegner aus Argentinien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Aldosivi | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | Almagro | 10 | 1 | 6 | 3 | 10:13 | |
Die Bilanz gegen | Almirante Brown de Arrecifes | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Argentinos Juniors | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | |
Die Bilanz gegen | Arsenal de Sarandí | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Atlético Rafaela | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:15 | |
Die Bilanz gegen | Banfield | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | |
Die Bilanz gegen | Belgrano de Córdoba | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | Ben Hur de Rafaela | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | |
Die Bilanz gegen | Boca Juniors | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | |
Die Bilanz gegen | C.A.I. de Comodoro Rivadavia | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:11 | |
Die Bilanz gegen | CA Los Andes | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:5 | |
Die Bilanz gegen | Chacarita Juniors | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:9 | |
Die Bilanz gegen | Colón de Santa Fe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | |
Die Bilanz gegen | Defensa y Justicia | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:12 | |
Die Bilanz gegen | Defensores de Belgrano | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Deportivo Español | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | |
Die Bilanz gegen | El Porvenir de Gerli | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | |
Die Bilanz gegen | Estudiantes | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Ferro Carril Oeste | 6 | 2 | 2 | 2 | 2:5 | |
Die Bilanz gegen | Gimnasia de Jujuy | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | |
Die Bilanz gegen | Gimnasia de La Plata | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | Gimnasia y Esgrima (CdU) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | |
Die Bilanz gegen | Godoy Cruz | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | |
Die Bilanz gegen | Huracán | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | |
Die Bilanz gegen | Independiente | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | |
Die Bilanz gegen | Instituto de Córdoba | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:12 | |
Die Bilanz gegen | Juventud Antoniana | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | |
Die Bilanz gegen | Lanús | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | |
Die Bilanz gegen | Newell's Old Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | Nueva Chicago | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Olimpo de Bahía Blanca | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | |
Die Bilanz gegen | Platense | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | Quilmes | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | |
Die Bilanz gegen | Racing Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | River Plate | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Rosario Central | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | San Lorenzo | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | |
Die Bilanz gegen | San Martín de Mendoza | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | |
Die Bilanz gegen | San Martín de San Juan | 8 | 1 | 5 | 2 | 7:8 | |
Die Bilanz gegen | San Martín de Tucumán | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Talleres de Córdoba | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | |
Die Bilanz gegen | Tigre | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | Tiro Federal de Rosario | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | |
Die Bilanz gegen | Unión de Santa Fe | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:12 | |
Die Bilanz gegen | Vélez Sarsfield | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | Villa Mitre de Bahía Blanca | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |