Bundesliga Nord/Nordost   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 10 3 0 7 15 : 30
  Auswärts 11 6 0 5 21 : 22
  21 9 0 12 36 : 52
Meisterschaft   Sp. S U N Tore
  Auswärts 1 0 0 1 0 : 8
  1 0 0 1 0 : 8
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 10 3 0 7 15 : 30
  Auswärts 12 6 0 6 21 : 30
  Neutraler Ort 0 0 0 0 0 : 0
  22 9 0 13 36 : 60
Bundesliga Nord/Nordost
2023/2024 23. Spieltag Holstein Kiel - Hannover 96 1:2 (1:1)
2023/2024 10. Spieltag Hannover 96 - Holstein Kiel 2:3 (0:1)
2021/2022 13. Spieltag Hannover 96 - Holstein Kiel 1:3 (0:2)
2018/2019 21. Spieltag Holstein Kiel - Hannover 96 3:2 (3:1)
2018/2019 8. Spieltag Hannover 96 - Holstein Kiel 1:2 (0:0)
2017/2018 18. Spieltag Hannover 96 - Holstein Kiel 1:5 (1:2)
2017/2018 5. Spieltag Holstein Kiel - Hannover 96 2:5 (0:2)
2014/2015 17. Spieltag Holstein Kiel - Hannover 96 0:1 (0:0)
2014/2015 4. Spieltag Hannover 96 - Holstein Kiel 6:1 (4:1)
2013/2014 25. Spieltag Hannover 96 - Holstein Kiel 2:0 (2:0)
2013/2014 12. Spieltag Holstein Kiel - Hannover 96 3:4 (2:4)
2012/2013 20. Spieltag Holstein Kiel - Hannover 96 2:1 (1:0)
2012/2013 7. Spieltag Hannover 96 - Holstein Kiel 4:1 (4:1)
2011/2012 21. Spieltag Hannover 96 - Holstein Kiel 1:0 (0:0)
2011/2012 8. Spieltag Holstein Kiel - Hannover 96 1:6 (1:4)
2009/2010 14. Spieltag Hannover 96 - Holstein Kiel 4:0 (1:0)
2009/2010 1. Spieltag Holstein Kiel - Hannover 96 0:3 (0:2)
2008/2009 8. Spieltag Holstein Kiel - Hannover 96 2:1 (2:1)
2008/2009 21. Spieltag Hannover 96 - Holstein Kiel 0:1 (0:0)
2007/2008 22. Spieltag Hannover 96 - Holstein Kiel 0:5 (0:0)
2007/2008 9. Spieltag Holstein Kiel - Hannover 96 1:5 (0:2)
Meisterschaft
1997 Achtelfinale Hannover 96 - Holstein Kiel 8:0

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.