Gegner aus Israel | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Beitar Jerusalem | 10 | 4 | 3 | 2 | 13:13 | |
Die Bilanz gegen | Beitar Tel Aviv Bat Yam | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Bnei Sachnin FC | 10 | 4 | 0 | 5 | 11:12 | |
Die Bilanz gegen | Bnei Yehuda Tel Aviv | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | |
Die Bilanz gegen | FC Ashdod | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:18 | |
Die Bilanz gegen | Hapoel Acre FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Hapoel Afula | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Hapoel Arad | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |
Die Bilanz gegen | Hapoel Asi Gilboa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Hapoel Be'er Sheva | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | |
Die Bilanz gegen | Hapoel Hadera | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | |
Die Bilanz gegen | Hapoel Haifa | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:8 | |
Die Bilanz gegen | Hapoel Herzliya | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | Hapoel Iksal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Hapoel Jerusalem | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Hapoel Kfar Saba | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | |
Die Bilanz gegen | Hapoel Kfar Shalem | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Hapoel Marmorek | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Hapoel Nir Ramat HaSharon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | Hapoel Petach-Tikva | 8 | 5 | 1 | 1 | 13:6 | |
Die Bilanz gegen | Hapoel Ra'anana | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Hapoel Ramat Gan | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | |
Die Bilanz gegen | Hapoel Rishon LeZion | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | |
Die Bilanz gegen | Hapoel Tel Aviv | 10 | 1 | 6 | 3 | 14:20 | |
Die Bilanz gegen | Hapoel Umm al-Fahm | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Ironi Kiryat Shmona | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | |
Die Bilanz gegen | Maccabi Haifa | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:27 | |
Die Bilanz gegen | Maccabi Herzliya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Maccabi Kabilio Jaffa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Maccabi Netanya | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:8 | |
Die Bilanz gegen | Maccabi Petach-Tikva | 12 | 3 | 2 | 7 | 9:17 | |
Die Bilanz gegen | Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 6 | 2 | 5:9 | |
Die Bilanz gegen | MS Kafr Qasim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Shimshon Tel Aviv | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |