Gegner aus Niederlande | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | AFC Ajax | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | |
Gegner aus Schottland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Rangers FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | |
Gegner aus Schweden | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | AIK Solna | 9 | 3 | 3 | 3 | 19:17 | |
Die Bilanz gegen | Ängby IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | |
Die Bilanz gegen | BK Häcken | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:7 | |
Die Bilanz gegen | Degerfors IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | Djurgårdens IF | 9 | 5 | 2 | 2 | 20:12 | |
Die Bilanz gegen | Enskede IK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | FC Djursholm | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:7 | |
Die Bilanz gegen | GAIS Göteborg | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | |
Die Bilanz gegen | GIF Sundsvall | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | |
Die Bilanz gegen | Halmstads BK | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:8 | |
Die Bilanz gegen | Helsingborgs IF | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:10 | |
Die Bilanz gegen | IF Brommapojkarna | 10 | 5 | 3 | 2 | 25:17 | |
Die Bilanz gegen | IF Elfsborg | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | |
Die Bilanz gegen | IFK Göteborg | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:13 | |
Die Bilanz gegen | IFK Lidingö FK | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | |
Die Bilanz gegen | IFK Norrköping | 9 | 6 | 1 | 2 | 23:8 | |
Die Bilanz gegen | IFK Stocksund | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | |
Die Bilanz gegen | IK Frej | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | |
Die Bilanz gegen | IK Sirius | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:4 | |
Die Bilanz gegen | Kalmar FF | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | Malmö FF | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | |
Die Bilanz gegen | Örebro SK | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | |
Die Bilanz gegen | Östers IF | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:4 | |
Die Bilanz gegen | Täby FK | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:5 | |
Die Bilanz gegen | Vasalunds IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:1 | |
Die Bilanz gegen | Västerås SK | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |