DFB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 3 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 3 | |
Oberliga Nord (1947-63) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 11 | 9 | 2 | 0 | 57 | : | 14 | |
Auswärts | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | : | 24 | |
∑ | 22 | 13 | 5 | 4 | 80 | : | 38 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 11 | 9 | 2 | 0 | 57 | : | 14 | |
Auswärts | 12 | 5 | 3 | 4 | 30 | : | 27 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 23 | 14 | 5 | 4 | 87 | : | 41 |
DFB-Pokal | |||||
1980/1981 | 2. Runde | Arminia Hannover | - | Hamburger SV | 3:7 (0:3) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |