Gegner aus UEFA | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Kroatien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Gegner aus CONMEBOL | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Argentinien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | Uruguay | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | |
Gegner aus CAF | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | Kenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | Nigeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | |
Gegner aus CONCACAF | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Aruba | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Costa Rica | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | Curaçao | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Dom. Republik | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | El Salvador | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | |
Die Bilanz gegen | Guyana | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | Haiti | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | Honduras | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:9 | |
Die Bilanz gegen | Jamaika | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Kaimaninseln | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Kanada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Mexiko | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Panama | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | |
Die Bilanz gegen | Trinidad & Tobago | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | USA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | |
Gegner aus AFC | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Saudi-Arabien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | |
Die Bilanz gegen | Usbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Gegner aus OFC | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Neuseeland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |