Oberliga Baden-Württemberg | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 9 | |
Auswärts | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | : | 12 | |
∑ | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | : | 21 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 9 | |
Auswärts | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | : | 12 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | : | 21 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |