WM | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Neutraler Ort | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Freundschaft | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | : | 15 | |
Auswärts | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | : | 10 | |
Neutraler Ort | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
∑ | 21 | 15 | 1 | 5 | 43 | : | 25 | |
EM | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Neutraler Ort | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | : | 6 | |
∑ | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | : | 6 | |
Nations League A | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 14 | 10 | 2 | 2 | 31 | : | 15 | |
Auswärts | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | : | 10 | |
Neutraler Ort | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | : | 6 | |
∑ | 29 | 19 | 4 | 6 | 52 | : | 31 |
WM | |||||
2006 in Deutschland | Halbfinale | Portugal | - | Frankreich | 0:1 (0:1) |
Nations League A | |||||
2020/2021 | Gruppe 3 | Portugal | - | Frankreich | 0:1 (0:0) |
2020/2021 | Gruppe 3 | Frankreich | - | Portugal | 0:0 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |