Gegner aus Norwegen | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Ålgård FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | |
Die Bilanz gegen | Alta IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Bryne FK | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:16 | |
Die Bilanz gegen | Egersunds IK | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | FK Arendal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | FK Bodø/Glimt | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:11 | |
Die Bilanz gegen | FK Haugesund | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | |
Die Bilanz gegen | FK Jerv | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | FK Tønsberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Follo FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Hamarkameratene | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | |
Die Bilanz gegen | Hønefoss BK | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:8 | |
Die Bilanz gegen | IK Start | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | IL Hødd | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Kongsvinger IL | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | |
Die Bilanz gegen | Kopervik IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Løv-Ham Fotball | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | |
Die Bilanz gegen | Molde FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:15 | |
Die Bilanz gegen | Moss FK | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:13 | |
Die Bilanz gegen | Notodden FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | |
Die Bilanz gegen | Odds BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Pors Grenland | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | |
Die Bilanz gegen | Raufoss IL | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | |
Die Bilanz gegen | Sandefjord Fotball | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | |
Die Bilanz gegen | Sandnes Ulf | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | Sarpsborg 08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | |
Die Bilanz gegen | SK Vard | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Skeid Fotball | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:6 | |
Die Bilanz gegen | Sogndal IL | 4 | 0 | 2 | 2 | 8:12 | |
Die Bilanz gegen | Stabæk IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | Strømsgodset IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | Tromsdalen UIL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | Vindbjart FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |