DFB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | |
Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | : | 25 | |
Auswärts | 19 | 2 | 5 | 12 | 18 | : | 38 | |
∑ | 38 | 12 | 10 | 16 | 48 | : | 63 | |
2. Liga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | : | 17 | |
Auswärts | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | : | 18 | |
∑ | 20 | 6 | 2 | 12 | 21 | : | 35 | |
ÖFB-Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
Auswärts | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 12 | |
Neutraler Ort | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | |
∑ | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | : | 17 | |
Regionalliga Ost | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | |
Nationalliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | : | 7 | |
Auswärts | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | : | 9 | |
∑ | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 | : | 16 | |
Staatsliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 15 | 12 | 2 | 1 | 50 | : | 19 | |
Auswärts | 15 | 7 | 4 | 4 | 38 | : | 27 | |
∑ | 30 | 19 | 6 | 5 | 88 | : | 46 | |
Wiener Liga (1945-1949) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 4 | |
Auswärts | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 7 | |
∑ | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | : | 11 | |
Gauliga (1938-1945) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | : | 16 | |
Auswärts | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | : | 13 | |
∑ | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | : | 29 | |
Nationalliga (1937/38) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 4 | |
Wiener Liga 1. Klasse (1923-1937) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | : | 29 | |
Auswärts | 14 | 5 | 4 | 5 | 32 | : | 30 | |
∑ | 28 | 9 | 7 | 12 | 51 | : | 59 | |
1. Klasse NÖFV (1911-1923) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | : | 8 | |
Auswärts | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | : | 11 | |
∑ | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | : | 19 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 84 | 42 | 19 | 23 | 164 | : | 131 | |
Auswärts | 85 | 31 | 17 | 37 | 157 | : | 168 | |
Neutraler Ort | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | |
∑ | 171 | 75 | 36 | 60 | 327 | : | 301 |
DFB-Pokal | |||||
1938 | Achtelfinale | Admira Wien | - | First Vienna FC | 0:6 (0:0) |
Regionalliga Ost | |||||
2007/2008 | 24. Spieltag | VfB Admira Wacker Mödling | - | First Vienna FC | 1:2 |
2007/2008 | 9. Spieltag | First Vienna FC | - | VfB Admira Wacker Mödling | 3:1 |
Nationalliga (1937/38) | |||||
1937/1938 | 12. Spieltag | First Vienna FC | - | Admira Wien | 2:2 |
1937/1938 | 8. Spieltag | Admira Wien | - | First Vienna FC | 2:3 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |