Gegner aus Italien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | AC Carpi | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | |
Die Bilanz gegen | AC Mestre | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | AC Monza | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:11 | |
Die Bilanz gegen | AC Perugia Calcio | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | |
Die Bilanz gegen | AC Reggiana 1919 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7:14 | |
Die Bilanz gegen | AC Renate | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | |
Die Bilanz gegen | AC Rimini | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:9 | |
Die Bilanz gegen | AC Savoia 1908 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | ACD Treviso | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | ACN Siena 1904 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | |
Die Bilanz gegen | Alfonsine FC 1921 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Alma Juventus Fano | 12 | 2 | 4 | 6 | 7:15 | |
Die Bilanz gegen | Alzano Virescit | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Amiternina | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | |
Die Bilanz gegen | Ancona 1905 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | |
Die Bilanz gegen | Aquila Montevarchi | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | |
Die Bilanz gegen | Arzignano Valchiampo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | AS Gubbio | 13 | 4 | 5 | 4 | 10:11 | |
Die Bilanz gegen | ASD GC Sora | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | ASD Pineto Calcio | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | |
Die Bilanz gegen | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | Atletico Ascoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Avezzano Calcio | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | Bassano Virtus | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | |
Die Bilanz gegen | Brescia Calcio | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Calcio Padova | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:5 | |
Die Bilanz gegen | Campobasso | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:5 | |
Die Bilanz gegen | Carrarese Calcio | 7 | 0 | 4 | 3 | 1:7 | |
Die Bilanz gegen | Celano FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Cesena FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:21 | |
Die Bilanz gegen | Chieti Calcio | 6 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | Chievo Verona | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Como 1907 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | |
Die Bilanz gegen | Cosenza Calcio | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Delfino Pescara | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:20 | |
Die Bilanz gegen | Empoli FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | FC Crotone | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | FC Fossombrone | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | FC Legnago Salus | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | FC Rieti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | FC Südtirol | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:13 | |
Die Bilanz gegen | Feralpisalò | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:9 | |
Die Bilanz gegen | Folgore Veregra ASD | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | Follonica Gavorrano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Genoa CFC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Giana Erminio | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | GSD Castelfidardo | 7 | 4 | 3 | 0 | 8:3 | |
Die Bilanz gegen | Imolese Calcio | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:5 | |
Die Bilanz gegen | Isernia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | |
Die Bilanz gegen | Jesina Calcio | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:3 | |
Die Bilanz gegen | Juventus II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | L.R. Vicenza | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:10 | |
Die Bilanz gegen | L'Aquila Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Lucchese | 6 | 2 | 4 | 0 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | Mantova 1911 SSD | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Matelica | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:19 | |
Die Bilanz gegen | Modena FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | |
Die Bilanz gegen | Olbia Calcio | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:9 | |
Die Bilanz gegen | Olympia Agnonese | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | |
Die Bilanz gegen | Piacenza Calcio | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Pordenone Calcio | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Ravenna Calcio | 11 | 2 | 3 | 6 | 6:11 | |
Die Bilanz gegen | Real Giulianova | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:8 | |
Die Bilanz gegen | Roma City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Romagna Centro | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | Sambenedettese | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:23 | |
Die Bilanz gegen | Sammaurese Calcio | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | Sampdoria | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | |
Die Bilanz gegen | San Donato Tavarnelle | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | San Nicolò Teramo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | Santarcangelo | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | |
Die Bilanz gegen | SEF Torres 1903 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | |
Die Bilanz gegen | SN Notaresco | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | |
Die Bilanz gegen | SPAL 2013 Ferrara | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Spezia Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | SS Maceratese | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | SSC Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | |
Die Bilanz gegen | SSD Città di Teramo | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | |
Die Bilanz gegen | SSD Monticelli | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 | |
Die Bilanz gegen | Termoli Calcio | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | |
Die Bilanz gegen | Ternana Calcio | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | |
Die Bilanz gegen | UC AlbinoLeffe | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | |
Die Bilanz gegen | US Alessandria 1912 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | US Arezzo | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | |
Die Bilanz gegen | US Civitanovese SSD | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | |
Die Bilanz gegen | US Cremonese | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | US Fiorenzuola | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | US Grosseto FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | US Pistoiese | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | US Pontedera | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:11 | |
Die Bilanz gegen | US Recanatese | 11 | 5 | 2 | 4 | 11:11 | |
Die Bilanz gegen | US Salernitana 1919 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:14 | |
Die Bilanz gegen | US Triestina | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:14 | |
Die Bilanz gegen | US Vigor Senigallia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | USD Sestri Levante | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | Vastese Calcio | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Virtus Entella | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:9 | |
Die Bilanz gegen | Virtus Verona | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | Vis Pesaro | 18 | 5 | 7 | 6 | 14:18 | |
Die Bilanz gegen | Viterbese | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | |
Gegner aus San Marino | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Victor San Marino | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |