Europa League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | : | 3 | |
Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 49 | 21 | 18 | 10 | 76 | : | 58 | |
Auswärts | 49 | 7 | 12 | 30 | 38 | : | 103 | |
∑ | 98 | 28 | 30 | 40 | 114 | : | 161 | |
DFB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | : | 8 | |
Auswärts | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | : | 10 | |
∑ | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | : | 18 | |
Oberliga West (1947-63) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 11 | 9 | 0 | 2 | 44 | : | 12 | |
Auswärts | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | : | 22 | |
∑ | 22 | 15 | 2 | 5 | 73 | : | 34 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 68 | 34 | 20 | 14 | 135 | : | 79 | |
Auswärts | 66 | 14 | 17 | 35 | 77 | : | 137 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 134 | 48 | 37 | 49 | 212 | : | 216 |
Europa League | |||||
2016/2017 | Achtelfinale | Bor. Mönchengladbach | - | FC Schalke 04 | 2:2 (2:0) |
2016/2017 | Achtelfinale | FC Schalke 04 | - | Bor. Mönchengladbach | 1:1 (1:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |