Gegner aus England | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | AFC Fylde | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:10 | |
Die Bilanz gegen | AFC Telford United | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:5 | |
Die Bilanz gegen | Albion Sports | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | Aldershot Town | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | |
Die Bilanz gegen | Alfreton Town | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:17 | |
Die Bilanz gegen | Altrincham FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | Banbury United FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | |
Die Bilanz gegen | Bishop's Stortford | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Blyth Spartans | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:13 | |
Die Bilanz gegen | Boston United | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:22 | |
Die Bilanz gegen | Brackley Town | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:9 | |
Die Bilanz gegen | Bradford Park Avenue | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:4 | |
Die Bilanz gegen | Brighouse Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Burton Albion | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Buxton FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | |
Die Bilanz gegen | Cambridge United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | |
Die Bilanz gegen | Chester FC | 9 | 0 | 4 | 5 | 8:15 | |
Die Bilanz gegen | Chorley FC | 7 | 0 | 4 | 3 | 11:14 | |
Die Bilanz gegen | Crawley Town | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | |
Die Bilanz gegen | Curzon Ashton | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:15 | |
Die Bilanz gegen | Darlington FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:19 | |
Die Bilanz gegen | Droylsden FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | Ebbsfleet United | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | Exeter City | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | Forest Green Rovers | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | Gateshead FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | |
Die Bilanz gegen | Gloucester City | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:14 | |
Die Bilanz gegen | Grays Athletic | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | Guiseley AFC | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | |
Die Bilanz gegen | Halifax Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Harrogate Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Hereford FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:16 | |
Die Bilanz gegen | Histon FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | Kettering Town | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | |
Die Bilanz gegen | Kidderminster Harriers | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:12 | |
Die Bilanz gegen | King's Lynn | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:3 | |
Die Bilanz gegen | Leamington FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:11 | |
Die Bilanz gegen | Marine AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Milton Keynes Dons | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Needham Market | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Northwich Victoria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | |
Die Bilanz gegen | Oxford United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | |
Die Bilanz gegen | Peterborough Sports | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:3 | |
Die Bilanz gegen | Rushall Olympic | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | |
Die Bilanz gegen | Rushden & Diamonds AFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Salisbury City | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Scarborough Athletic FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:8 | |
Die Bilanz gegen | Scunthorpe United | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | |
Die Bilanz gegen | South Shields FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Southport FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 5:16 | |
Die Bilanz gegen | Spennymoor Town | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:20 | |
Die Bilanz gegen | Stafford Rangers | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Stevenage FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | |
Die Bilanz gegen | Tamworth FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Torquay United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Tranmere Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Warrington Town FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | Weymouth FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | Woking FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | York City | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:15 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |