Gegner aus Liechtenstein | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | FC Vaduz | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | |
Gegner aus Schweiz | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | AC Bellinzona | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:22 | |
Die Bilanz gegen | BSC Old Boys | 10 | 9 | 0 | 1 | 18:7 | |
Die Bilanz gegen | BSC Young Boys | 15 | 1 | 4 | 10 | 13:29 | |
Die Bilanz gegen | BSC Young Boys II | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:8 | |
Die Bilanz gegen | Compesières FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | CS Chênois | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:12 | |
Die Bilanz gegen | FC Aarau | 11 | 3 | 1 | 7 | 8:21 | |
Die Bilanz gegen | FC Azzurri 90 LS | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | |
Die Bilanz gegen | FC Baden | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:11 | |
Die Bilanz gegen | FC Basel 1893 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13:27 | |
Die Bilanz gegen | FC Basel 1893 II | 17 | 6 | 5 | 6 | 33:38 | |
Die Bilanz gegen | FC Bavois | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:9 | |
Die Bilanz gegen | FC Bern | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:12 | |
Die Bilanz gegen | FC Biel/Bienne | 10 | 5 | 2 | 3 | 11:15 | |
Die Bilanz gegen | FC Black Stars Basel | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:3 | |
Die Bilanz gegen | FC Breitenrain Bern | 17 | 8 | 2 | 7 | 25:21 | |
Die Bilanz gegen | FC Bulle | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:15 | |
Die Bilanz gegen | FC Chiasso | 12 | 3 | 3 | 5 | 11:19 | |
Die Bilanz gegen | FC Concordia Basel | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | FC Echallens | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | |
Die Bilanz gegen | FC Fribourg | 8 | 5 | 2 | 1 | 22:12 | |
Die Bilanz gegen | FC Gambarogno-Contone | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | FC Grenchen | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | FC Köniz | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:17 | |
Die Bilanz gegen | FC La Chaux-de-Fonds | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:6 | |
Die Bilanz gegen | FC La Tour/Le Pâquier | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | FC Lausanne-Sport | 9 | 1 | 2 | 6 | 10:23 | |
Die Bilanz gegen | FC Lausanne-Sport [U21] | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:9 | |
Die Bilanz gegen | FC Le Mont | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | FC Locarno | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:17 | |
Die Bilanz gegen | FC Lugano | 15 | 2 | 3 | 10 | 8:26 | |
Die Bilanz gegen | FC Lugano II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | |
Die Bilanz gegen | FC Luzern | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | FC Luzern II | 4 | 1 | 2 | 1 | 11:9 | |
Die Bilanz gegen | FC Malley | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | |
Die Bilanz gegen | FC Martigny Sports | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | |
Die Bilanz gegen | FC Massongex | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | FC Meyrin | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | |
Die Bilanz gegen | FC Monthey | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | FC Münsingen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | FC Naters | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | |
Die Bilanz gegen | FC Nordstern Basel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | |
Die Bilanz gegen | FC Paradiso | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | FC Perly-Certoux | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | FC Portalban/Gletterens | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:0 | |
Die Bilanz gegen | FC Rapperswil-Jona | 14 | 4 | 4 | 6 | 18:20 | |
Die Bilanz gegen | FC Schaffhausen | 12 | 6 | 1 | 5 | 15:18 | |
Die Bilanz gegen | FC Sion | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:18 | |
Die Bilanz gegen | FC Sion II | 13 | 4 | 3 | 6 | 22:21 | |
Die Bilanz gegen | FC Solothurn | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:4 | |
Die Bilanz gegen | FC St. Gallen | 16 | 3 | 2 | 11 | 21:40 | |
Die Bilanz gegen | FC St. Gallen II | 12 | 8 | 1 | 3 | 27:14 | |
Die Bilanz gegen | FC Stade Nyonnais | 20 | 11 | 3 | 6 | 34:25 | |
Die Bilanz gegen | FC Thun Berner Oberland | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | FC Thun Berner Oberland II | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:9 | |
Die Bilanz gegen | FC Tuggen | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:22 | |
Die Bilanz gegen | FC Wettingen | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:7 | |
Die Bilanz gegen | FC Wil 1900 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | |
Die Bilanz gegen | FC Winterthur | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | |
Die Bilanz gegen | FC Wohlen | 3 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | FC Zürich | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:20 | |
Die Bilanz gegen | FC Zürich II | 17 | 5 | 6 | 6 | 25:34 | |
Die Bilanz gegen | Grasshopper Club Zürich | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:28 | |
Die Bilanz gegen | Lancy FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:9 | |
Die Bilanz gegen | Neuchâtel Xamax FCS | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:26 | |
Die Bilanz gegen | SC Brühl | 19 | 10 | 4 | 4 | 41:22 | |
Die Bilanz gegen | SC Cham | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:17 | |
Die Bilanz gegen | SC Düdingen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | SC Kriens | 24 | 5 | 5 | 14 | 28:46 | |
Die Bilanz gegen | SC YF/Juventus Zürich | 20 | 10 | 6 | 4 | 38:21 | |
Die Bilanz gegen | Servette FC | 12 | 2 | 2 | 8 | 13:27 | |
Die Bilanz gegen | Servette FC U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | |
Die Bilanz gegen | SR Delémont | 14 | 5 | 5 | 4 | 28:19 | |
Die Bilanz gegen | Stade-Lausanne-Ouchy | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | |
Die Bilanz gegen | Vevey-Sports | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | |
Die Bilanz gegen | Yverdon Sport FC | 17 | 4 | 2 | 11 | 14:32 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |