Gegner aus Argentinien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Aldosivi | 11 | 7 | 1 | 3 | 15:10 | |
Die Bilanz gegen | All Boys | 12 | 6 | 2 | 4 | 15:8 | |
Die Bilanz gegen | Almagro | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | |
Die Bilanz gegen | Argentino de Monte Maiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Argentinos Juniors | 65 | 19 | 22 | 23 | 81:86 | |
Die Bilanz gegen | Armenio | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | |
Die Bilanz gegen | Arsenal de Sarandí | 39 | 19 | 11 | 9 | 51:30 | |
Die Bilanz gegen | Atlas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Atlético Rafaela | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:12 | |
Die Bilanz gegen | Atlético Tucumán | 12 | 6 | 4 | 2 | 16:12 | |
Die Bilanz gegen | Banfield | 45 | 15 | 15 | 15 | 51:41 | |
Die Bilanz gegen | Barracas Central | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:5 | |
Die Bilanz gegen | Belgrano de Córdoba | 36 | 12 | 12 | 12 | 48:41 | |
Die Bilanz gegen | Boca Juniors | 73 | 19 | 21 | 32 | 58:90 | |
Die Bilanz gegen | CA Los Andes | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Central Córdoba Rosario | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | Central Córdoba SdE | 12 | 5 | 4 | 3 | 21:11 | |
Die Bilanz gegen | Chacarita Juniors | 17 | 7 | 2 | 8 | 16:18 | |
Die Bilanz gegen | Chaco For Ever | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | Club Luján | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | Colón de Santa Fe | 48 | 10 | 17 | 21 | 51:63 | |
Die Bilanz gegen | Crucero del Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Defensa y Justicia | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:16 | |
Die Bilanz gegen | Deportivo Español | 24 | 10 | 8 | 6 | 29:24 | |
Die Bilanz gegen | Deportivo Mandiyú | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:13 | |
Die Bilanz gegen | Deportivo Merlo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | Deportivo Riestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Douglas Haig | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Estudiantes de San Luis | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Ferro Carril Oeste | 30 | 7 | 13 | 10 | 22:23 | |
Die Bilanz gegen | Gimnasia de Jujuy | 18 | 9 | 4 | 5 | 25:18 | |
Die Bilanz gegen | Gimnasia de La Plata | 72 | 24 | 32 | 16 | 85:69 | |
Die Bilanz gegen | Gimnasia y Tiro de Salta | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | |
Die Bilanz gegen | Godoy Cruz | 30 | 15 | 4 | 11 | 36:28 | |
Die Bilanz gegen | Huracán | 45 | 18 | 15 | 11 | 69:47 | |
Die Bilanz gegen | Huracán de Corrientes | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | Huracán de Tres Arroyos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Independiente | 76 | 30 | 24 | 20 | 90:78 | |
Die Bilanz gegen | Independiente de Chivilcoy | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Independiente Rivadavia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Instituto de Córdoba | 18 | 6 | 8 | 4 | 24:15 | |
Die Bilanz gegen | Laferrere | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Lanús | 62 | 21 | 25 | 16 | 70:54 | |
Die Bilanz gegen | Mitre de SdE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Newell's Old Boys | 72 | 21 | 25 | 26 | 82:97 | |
Die Bilanz gegen | Nueva Chicago | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:10 | |
Die Bilanz gegen | Olimpo de Bahía Blanca | 22 | 12 | 8 | 2 | 37:18 | |
Die Bilanz gegen | Pacífico de Gral. Alvear | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Patronato de Paraná | 6 | 6 | 0 | 0 | 7:1 | |
Die Bilanz gegen | Platense | 33 | 13 | 9 | 11 | 49:42 | |
Die Bilanz gegen | Puerto Nuevo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Quilmes | 21 | 15 | 3 | 2 | 34:10 | |
Die Bilanz gegen | Racing Club | 75 | 23 | 25 | 26 | 82:80 | |
Die Bilanz gegen | Racing de Córdoba | 10 | 3 | 6 | 1 | 14:9 | |
Die Bilanz gegen | Ramón Santamarina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | River Plate | 72 | 24 | 15 | 33 | 83:112 | |
Die Bilanz gegen | Rosario Central | 61 | 16 | 20 | 25 | 80:91 | |
Die Bilanz gegen | San Lorenzo | 72 | 18 | 27 | 27 | 64:88 | |
Die Bilanz gegen | San Martín de San Juan | 12 | 4 | 2 | 5 | 13:15 | |
Die Bilanz gegen | San Martín de Tucumán | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:6 | |
Die Bilanz gegen | Sarmiento de Junín | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:8 | |
Die Bilanz gegen | Sarmiento de Resistencia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | Sportivo Italiano | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Talleres de Córdoba | 36 | 16 | 7 | 13 | 44:41 | |
Die Bilanz gegen | Temperley | 8 | 7 | 0 | 1 | 19:5 | |
Die Bilanz gegen | Tigre | 26 | 9 | 6 | 11 | 35:37 | |
Die Bilanz gegen | Tiro Federal de Rosario | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Unión de Santa Fe | 43 | 23 | 13 | 6 | 68:42 | |
Die Bilanz gegen | Unión de Villa Krause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Vélez Sarsfield | 72 | 21 | 21 | 30 | 84:107 | |
Gegner aus Bolivien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Bolívar | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | Nacional Potosí | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Oriente Petrolero | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | The Strongest | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Universitario de Sucre | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | |
Gegner aus Brasilien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Athletico Paranaense | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Botafogo - RJ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | |
Die Bilanz gegen | Corinthians SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Cruzeiro | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:12 | |
Die Bilanz gegen | Fortaleza - CE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Goiás - GO | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | |
Die Bilanz gegen | Grêmio Porto Alegre | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:10 | |
Die Bilanz gegen | Internacional | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | Palmeiras | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | |
Die Bilanz gegen | Red Bull Bragantino | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Santos FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | São Paulo FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | |
Gegner aus Chile | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Audax Italiano | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Cobreloa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Colo-Colo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | Everton | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Huachipato | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | |
Die Bilanz gegen | Unión Española | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Universidad Católica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | |
Gegner aus Ecuador | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Barcelona | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:5 | |
Die Bilanz gegen | Deportivo Cuenca | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Deportivo Quito | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Independiente del Valle | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | LDU Quito | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | |
Gegner aus England | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Manchester United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Gegner aus Italien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | AC Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | |
Gegner aus Kolumbien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | América de Cali | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Atlético Nacional | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | |
Die Bilanz gegen | Deportes Tolima | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Deportivo Cali | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | Millonarios | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Santa Fe | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | |
Gegner aus Mexiko | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Chiapas FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
Gegner aus Niederlande | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Feyenoord | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Gegner aus Paraguay | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Cerro Porteño | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | Club Nacional | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Club Olimpia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Guaraní | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | |
Die Bilanz gegen | Libertad | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Sportivo Luqueño | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Tacuary | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | |
Gegner aus Peru | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Alianza Lima | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | Cusco FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Juan Aurich | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | |
Die Bilanz gegen | Sporting Cristal | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | |
Die Bilanz gegen | Universitario de Deportes | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | |
Gegner aus Spanien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Gegner aus Südkorea | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Pohang Steelers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Gegner aus Uruguay | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Danubio | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Defensor Sporting | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Nacional | 11 | 7 | 2 | 2 | 11:5 | |
Die Bilanz gegen | Peñarol | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | |
Gegner aus Venezuela | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Galicia de Aragua | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | Portuguesa FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |