WM | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Neutraler Ort | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 1 | |
Freundschaft | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | : | 9 | |
Auswärts | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | : | 16 | |
∑ | 19 | 9 | 2 | 8 | 36 | : | 25 | |
EM | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Neutraler Ort | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | |
∑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | |
EM-Qualifikation | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
Nations League A | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | : | 11 | |
Auswärts | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | : | 19 | |
Neutraler Ort | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | : | 4 | |
∑ | 28 | 13 | 4 | 11 | 46 | : | 34 |
WM | |||||
1982 in Spanien | Gruppe B | Spanien | - | England | 0:0 (0:0) |
1950 in Brasilien | Gruppe 2 | Spanien | - | England | 1:0 (0:0) |
EM | |||||
2024 in Deutschland | Finale | Spanien | - | England | 2:1 (0:0) |
1996 in England | Viertelfinale | England | - | Spanien | 4:2 (0:0, 0:0, 0:0) i.E. |
1980 in Italien | Gruppe 2 | England | - | Spanien | 2:1 (1:0) |
EM-Qualifikation | |||||
1966/1967 | Viertelfinale | Spanien | - | England | 1:2 (0:0) |
1966/1967 | Viertelfinale | England | - | Spanien | 1:0 (0:0) |
Nations League A | |||||
2018/2019 | Gruppe 4 | Spanien | - | England | 2:3 (0:3) |
2018/2019 | Gruppe 4 | England | - | Spanien | 1:2 (1:2) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |