Freundschaft Vereine | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Oberliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | : | 12 | |
Auswärts | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | : | 9 | |
∑ | 14 | 1 | 7 | 6 | 11 | : | 21 | |
FDGB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
2. Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | |
3. Liga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | |
Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | |
∑ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 7 | |
Regionalliga Nordost | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | |
Auswärts | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | |
∑ | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | : | 4 | |
Regionalliga Nordost (1994-2000) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | : | 24 | |
Auswärts | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | : | 17 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | : | 41 |
Freundschaft Vereine | |||||
2020 | Kalenderwoche | Energie Cottbus | - | Chemnitzer FC | 2:1 (1:0) |
FDGB-Pokal | |||||
1990/1991 | 2. Runde | Energie Cottbus | - | Chemnitzer FC | 0:2 (0:1) |
2. Bundesliga | |||||
1999/2000 | 24. Spieltag | Chemnitzer FC | - | Energie Cottbus | 1:2 (1:0) |
1999/2000 | 7. Spieltag | Energie Cottbus | - | Chemnitzer FC | 2:4 (1:1) |
Regionalliga Nordost (1994-2000) | |||||
1996/1997 | 30. Spieltag | Energie Cottbus | - | Chemnitzer FC | 1:0 (0:0) |
1996/1997 | 13. Spieltag | Chemnitzer FC | - | Energie Cottbus | 1:3 (1:3) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |