Gegner aus Deutschland Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen 1. FC Heidenheim 1846 12 4 4 4 20:22
Die Bilanz gegen 1. FC Kaiserslautern 34 14 7 12 64:53
Die Bilanz gegen 1. FC Köln 2 2 0 0 3:0
Die Bilanz gegen 1. FC Nürnberg 30 12 3 15 52:54
Die Bilanz gegen 1. FC Phönix Lübeck 2 2 0 0 14:0
Die Bilanz gegen 1. FC Saarbrücken 9 5 1 3 24:14
Die Bilanz gegen 1. FSV Mainz 05 36 11 5 20 52:77
Die Bilanz gegen 1899 Hoffenheim 33 13 10 10 42:45
Die Bilanz gegen Bayer Leverkusen 7 2 0 4 11:15
Die Bilanz gegen Bayern München 36 7 7 22 42:71
Die Bilanz gegen Bor. Mönchengladbach 1 0 0 1 2:3
Die Bilanz gegen Chemnitzer FC 1 1 0 0 3:0
Die Bilanz gegen EGC Wirges 2 1 1 0 10:1
Die Bilanz gegen Eintracht Trier 5 5 0 0 21:4
Die Bilanz gegen Energie Cottbus 2 1 0 1 2:5
Die Bilanz gegen FC 08 Villingen 2 0 1 1 0:1
Die Bilanz gegen FC Augsburg 20 10 5 5 37:28
Die Bilanz gegen FC Carl Zeiss Jena 2 0 0 2 1:4
Die Bilanz gegen FC Ingolstadt 04 12 6 5 1 23:17
Die Bilanz gegen FC Schalke 04 5 1 1 3 12:16
Die Bilanz gegen FC St. Pauli 2 2 0 0 10:4
Die Bilanz gegen FC-Astoria Walldorf 5 5 0 0 16:6
Die Bilanz gegen FSV Frankfurt 6 4 1 1 20:9
Die Bilanz gegen Hamburger SV 4 2 1 0 7:1
Die Bilanz gegen Hannover 96 3 2 0 1 10:5
Die Bilanz gegen Hansa Rostock 1 1 0 0 5:1
Die Bilanz gegen Hertha BSC 1 0 0 1 0:5
Die Bilanz gegen Hertha Zehlendorf 1 0 1 0 0:0
Die Bilanz gegen Hessen Kassel 1 1 0 0 5:1
Die Bilanz gegen Holstein Kiel 2 0 1 1 2:4
Die Bilanz gegen Jahn Regensburg 8 6 1 1 31:11
Die Bilanz gegen Karlsruher SC 37 17 7 13 73:52
Die Bilanz gegen KFC Uerdingen 05 4 1 0 1 3:2
Die Bilanz gegen Kickers Offenbach 9 8 1 0 27:9
Die Bilanz gegen KSV Baunatal 2 1 0 1 4:2
Die Bilanz gegen MSV Duisburg 2 0 1 1 2:3
Die Bilanz gegen Offenburger FV 2 2 0 0 8:3
Die Bilanz gegen Olympia Neumünster 2 1 1 0 6:1
Die Bilanz gegen RB Leipzig 1 0 0 1 1:3
Die Bilanz gegen Reinickendorfer Füchse 2 2 0 0 15:2
Die Bilanz gegen Rot-Weiß Erfurt 1 1 0 0 4:1
Die Bilanz gegen Rot-Weiß Oberhausen 1 0 1 0 3:3
Die Bilanz gegen SC Borea Dresden 1 1 0 0 1:0
Die Bilanz gegen SC Freiburg 40 10 8 21 53:86
Die Bilanz gegen SC Pfullendorf 1 1 0 0 6:1
Die Bilanz gegen SpVgg Greuther Fürth 32 9 11 12 56:64
Die Bilanz gegen SpVgg Unterhaching 14 6 1 7 25:23
Die Bilanz gegen SSV Reutlingen 3 2 1 0 9:4
Die Bilanz gegen SSV Ulm 1846 11 5 1 5 20:19
Die Bilanz gegen Stahl Brandenburg 2 2 0 0 11:0
Die Bilanz gegen Stuttgarter Kickers 15 10 1 4 36:16
Die Bilanz gegen SV Darmstadt 98 10 6 2 2 21:10
Die Bilanz gegen SV Sandhausen 2 1 0 1 1:2
Die Bilanz gegen SV Wehen Wiesbaden 4 2 0 2 5:4
Die Bilanz gegen TSV 1860 München 32 10 5 17 41:65
Die Bilanz gegen TSV Reinbek 2 2 0 0 8:3
Die Bilanz gegen TSV Schott Mainz 2 2 0 0 10:0
Die Bilanz gegen TuS Koblenz 1 1 0 0 3:0
Die Bilanz gegen VfB Kiel 2 2 0 0 6:2
Die Bilanz gegen VfB Lübeck 2 2 0 0 6:2
Die Bilanz gegen VfB Stuttgart 50 14 8 28 71:104
Die Bilanz gegen VfB Stuttgart II 1 1 0 0 3:2
Die Bilanz gegen VfL Bochum 1 1 0 0 6:1
Die Bilanz gegen VfL Hamm/Sieg 1 1 0 0 4:0
Die Bilanz gegen VfL Wolfsburg 1 0 0 0 3:3
Die Bilanz gegen Wacker Burghausen 4 3 1 0 8:3
Die Bilanz gegen Waldhof Mannheim 10 4 2 3 20:13
Die Bilanz gegen Werder Bremen 5 2 1 2 14:7
Gegner aus England Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Tottenham Hotspur 2 2 0 0 4:2
Gegner aus Frankreich Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Olympique Marseille 2 1 1 0 4:2
Gegner aus Niederlande Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen AZ Alkmaar 1 0 0 1 0:5
Gegner aus Portugal Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Sporting CP 2 0 1 1 1:2

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.