Oberliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 18 | 9 | 5 | 4 | 44 | : | 20 | |
Auswärts | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | : | 19 | |
∑ | 36 | 14 | 12 | 10 | 61 | : | 39 | |
FDGB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
DFB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
Regionalliga Nord | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
Oberliga NOFV-Süd | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | |
Regionalliga Nordost (1994-2000) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | : | 5 | |
Auswärts | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | : | 8 | |
∑ | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | : | 13 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 25 | 11 | 8 | 6 | 51 | : | 27 | |
Auswärts | 27 | 7 | 11 | 9 | 26 | : | 32 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 52 | 18 | 19 | 15 | 77 | : | 59 |
FDGB-Pokal | |||||
1962/1963 | 3. Runde | SC Lokomotive Leipzig | - | Dynamo Dresden | 3:0 (0:0) |
DFB-Pokal | |||||
2005/2006 | 1. Runde | Sachsen Leipzig | - | Dynamo Dresden | 3:5 (0:1, 1:1, 1:1) i.E. |
Regionalliga Nord | |||||
2003/2004 | 30. Spieltag | Sachsen Leipzig | - | Dynamo Dresden | 1:3 (0:1) |
2003/2004 | 13. Spieltag | Dynamo Dresden | - | Sachsen Leipzig | 1:0 (0:0) |
Oberliga NOFV-Süd | |||||
2001/2002 | 29. Spieltag | Dynamo Dresden | - | Sachsen Leipzig | 1:2 |
2001/2002 | 12. Spieltag | Sachsen Leipzig | - | Dynamo Dresden | 0:2 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |