Gegner aus CONCACAF | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Anguilla | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Antigua & Barbuda | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:12 | |
Die Bilanz gegen | Aruba | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Bahamas | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | |
Die Bilanz gegen | Barbados | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:17 | |
Die Bilanz gegen | Bermuda | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | |
Die Bilanz gegen | Br. Jungferninseln | 10 | 8 | 2 | 0 | 34:6 | |
Die Bilanz gegen | Dom. Republik | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:11 | |
Die Bilanz gegen | Franz. Guyana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | |
Die Bilanz gegen | Grenada | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:15 | |
Die Bilanz gegen | Guadeloupe | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | |
Die Bilanz gegen | Guatemala | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | |
Die Bilanz gegen | Guyana | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:9 | |
Die Bilanz gegen | Haiti | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | |
Die Bilanz gegen | Jamaika | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Kanada | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | |
Die Bilanz gegen | Kuba | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | Martinique | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:17 | |
Die Bilanz gegen | Mexiko | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:18 | |
Die Bilanz gegen | Nicaragua | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | |
Die Bilanz gegen | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | |
Die Bilanz gegen | Sint Maarten | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | St. Kitts & Nevis | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | |
Die Bilanz gegen | St. Lucia | 21 | 5 | 5 | 11 | 19:28 | |
Die Bilanz gegen | St. Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | St. Vincent/Grenadines | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:20 | |
Die Bilanz gegen | Suriname | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:14 | |
Die Bilanz gegen | Trinidad & Tobago | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | |
Die Bilanz gegen | Turks & Caicos | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | US Jungferninseln | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |