Kader | Einsätze | ||
Sortierung |
Torhüter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edwin Frías | 18.05.2006 | ||||
20 | Cesar Geraldino | 12.01.2006 | ||||
12 | Eduardo Tiburcio | 18.02.2006 | ||||
Abwehr | ||||||
6 | Israel Boatwright | Inter Miami CF | 02.06.2005 | |||
5 | Maximiliano Jerez | 24.08.2005 | ||||
3 | José Conesa | 25.01.2005 | ||||
21 | Abraham Mejia | 08.07.2006 | ||||
15 | Bryan Polanco | Cavese | 09.09.2005 | |||
4 | David Royo | 13.03.2006 | ||||
Mittelfeld | ||||||
14 | Yordy Álvarez | 03.12.2005 | ||||
7 | Carlos Arias | |||||
8 | Lucas Breton | 20.11.2006 | ||||
13 | Ysaac Corcino | 12.08.2005 | ||||
16 | Nicolas Cruz | 14.02.2006 | ||||
17 | Javier Roces | 10.09.2005 | ||||
19 | Aidan Russell | 09.03.2005 | ||||
Sturm | ||||||
11 | Elian Concepcion | 01.01.2006 | ||||
10 | Ayden Kokoszka | 06.08.2006 | ||||
18 | Alan Martinez | 02.10.2006 | ||||
2 | Marlon Mena | Parma Calcio 1913 | 05.10.2006 | |||
9 | Cristian Ortiz | Tampa Bay Rowdies | 23.04.2007 | |||
Trainer | ||||||
Alejandro Trionfini |