WM-Quali. Europa   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 4 2 2 0 14 : 3
  Auswärts 5 3 2 0 15 : 5
  9 5 4 0 29 : 8
Freundschaft   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 5 4 0 1 26 : 2
  Auswärts 7 5 2 0 23 : 8
  12 9 2 1 49 : 10
EM-Qualifikation   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 1 1 0 0 2 : 0
  Auswärts 1 1 0 0 2 : 1
  2 2 0 0 4 : 1
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 10 7 2 1 42 : 5
  Auswärts 13 9 4 0 40 : 14
  Neutraler Ort 0 0 0 0 0 : 0
  23 16 6 1 82 : 19
WM-Quali. Europa
2008/2009 Gruppe 4 Deutschland - Finnland 1:1 (0:1)
2008/2009 Gruppe 4 Finnland - Deutschland 3:3 (2:2)
2000/2001 Gruppe 9 Deutschland - Finnland 0:0 (0:0)
2000/2001 Gruppe 9 Finnland - Deutschland 2:2 (2:0)
1988/1989 Gruppe 4 Deutschland - Finnland 6:1 (1:0)
1988/1989 Gruppe 4 Finnland - Deutschland 0:4 (0:2)
1980/1981 Gruppe 1 Deutschland - Finnland 7:1 (2:1)
1980/1981 Gruppe 1 Finnland - Deutschland 0:4 (0:3)
1937/1938 Gruppe 1 Finnland - Deutschland 0:2 (0:1)
Freundschaft
2016 August Deutschland - Finnland 2:0 (0:0)
1998 Mai Finnland - Deutschland 0:0 (0:0)
1977 September Finnland - Deutschland 0:1 (0:1)
1964 Juni Finnland - Deutschland 1:4 (1:3)
1941 Oktober Finnland - Deutschland 0:6 (0:2)
1940 September Deutschland - Finnland 13:0 (8:0)
1935 August Deutschland - Finnland 6:0 (3:0)
1932 Juli Finnland - Deutschland 1:4 (1:1)
1929 Oktober Deutschland - Finnland 4:0 (0:0)
1925 Juni Finnland - Deutschland 3:5 (1:0)
1923 August Deutschland - Finnland 1:2 (1:2)
1921 September Finnland - Deutschland 3:3 (1:2)
EM-Qualifikation
1998/1999 Gruppe 3 Finnland - Deutschland 1:2 (0:2)
1998/1999 Gruppe 3 Deutschland - Finnland 2:0 (2:0)

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.