Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 30 | 13 | 7 | 10 | 53 | : | 42 | |
Auswärts | 30 | 6 | 5 | 19 | 23 | : | 53 | |
∑ | 60 | 19 | 12 | 29 | 76 | : | 95 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 25 | 11 | 7 | 7 | 39 | : | 33 | |
Auswärts | 26 | 5 | 8 | 13 | 24 | : | 38 | |
∑ | 51 | 16 | 15 | 20 | 63 | : | 71 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | : | 9 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
∑ | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | : | 11 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | : | 3 | |
Auswärts | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | |
∑ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | : | 8 | |
Playoffs | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 65 | 26 | 15 | 24 | 99 | : | 88 | |
Auswärts | 60 | 12 | 14 | 34 | 55 | : | 100 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 125 | 38 | 29 | 58 | 154 | : | 188 |
Playoffs | |||||
2018/2019 Championship | Halbfinale | Leeds United | - | Derby County | 2:4 (1:1) |
2018/2019 Championship | Halbfinale | Derby County | - | Leeds United | 0:1 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |