Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 43 | 28 | 9 | 6 | 106 | : | 47 | |
Auswärts | 43 | 15 | 6 | 22 | 59 | : | 86 | |
∑ | 86 | 43 | 15 | 28 | 165 | : | 133 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 18 | 11 | 5 | 2 | 37 | : | 15 | |
Auswärts | 18 | 6 | 2 | 10 | 22 | : | 28 | |
∑ | 36 | 17 | 7 | 12 | 59 | : | 43 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | |
Auswärts | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 5 | |
∑ | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | : | 7 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | |
League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
Auswärts | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 67 | 43 | 14 | 10 | 155 | : | 69 | |
Auswärts | 66 | 21 | 9 | 36 | 83 | : | 121 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 133 | 64 | 23 | 46 | 238 | : | 190 |
League Cup | |||||
1999/2000 | 3. Runde | Derby County | - | Bolton Wanderers | 1:2 (1:1) |
1976/1977 | Viertelfinale | Derby County | - | Bolton Wanderers | 1:2 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |