Liga Nacional | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 20 | 14 | 6 | 0 | 34 | : | 9 | |
Auswärts | 20 | 1 | 5 | 14 | 9 | : | 34 | |
∑ | 40 | 15 | 11 | 14 | 43 | : | 43 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 20 | 14 | 6 | 0 | 34 | : | 9 | |
Auswärts | 20 | 1 | 5 | 14 | 9 | : | 34 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 40 | 15 | 11 | 14 | 43 | : | 43 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |