Liga Nacional | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 24 | 13 | 7 | 4 | 27 | : | 16 | |
Auswärts | 24 | 5 | 8 | 11 | 22 | : | 32 | |
∑ | 48 | 18 | 15 | 15 | 49 | : | 48 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 24 | 13 | 7 | 4 | 27 | : | 16 | |
Auswärts | 24 | 5 | 8 | 11 | 22 | : | 32 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 48 | 18 | 15 | 15 | 49 | : | 48 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |