Gegner aus Brasilien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Botafogo - RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Gegner aus Dänemark | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Brøndby IF | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | FC Helsingør | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |
Gegner aus Deutschland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FC Schalke 04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Hertha BSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | |
Gegner aus England | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Accrington Stanley | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | AFC Bournemouth | 19 | 8 | 4 | 6 | 29:22 | |
Die Bilanz gegen | AFC Wimbledon | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Aldershot FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Arsenal FC | 55 | 6 | 16 | 33 | 51:115 | |
Die Bilanz gegen | Ashford Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Aston Villa | 54 | 16 | 15 | 23 | 56:74 | |
Die Bilanz gegen | Barnet FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | |
Die Bilanz gegen | Barnsley FC | 54 | 20 | 12 | 22 | 63:69 | |
Die Bilanz gegen | Barrow AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Bath City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Birmingham City | 50 | 18 | 11 | 21 | 62:63 | |
Die Bilanz gegen | Bishop Auckland FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | Blackburn Rovers | 40 | 16 | 8 | 16 | 56:51 | |
Die Bilanz gegen | Blackpool FC | 36 | 11 | 11 | 14 | 45:50 | |
Die Bilanz gegen | Bolton Wanderers | 41 | 12 | 16 | 13 | 44:53 | |
Die Bilanz gegen | Bradford City | 24 | 14 | 5 | 5 | 37:18 | |
Die Bilanz gegen | Bradford Park Avenue | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Brentford FC | 15 | 5 | 8 | 2 | 24:14 | |
Die Bilanz gegen | Bridgwater Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Brighton & Hove Albion | 47 | 13 | 17 | 17 | 53:61 | |
Die Bilanz gegen | Bristol City | 44 | 21 | 10 | 13 | 62:50 | |
Die Bilanz gegen | Bristol Rovers | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:8 | |
Die Bilanz gegen | Burnley FC | 55 | 15 | 19 | 21 | 63:71 | |
Die Bilanz gegen | Bury FC | 24 | 13 | 6 | 5 | 41:25 | |
Die Bilanz gegen | Cambridge United | 10 | 3 | 5 | 2 | 8:7 | |
Die Bilanz gegen | Carlisle United | 19 | 6 | 4 | 9 | 26:32 | |
Die Bilanz gegen | Charlton Athletic | 52 | 23 | 15 | 14 | 65:48 | |
Die Bilanz gegen | Chelmsford City | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | Chelsea FC | 62 | 11 | 16 | 35 | 56:108 | |
Die Bilanz gegen | Cheltenham Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | |
Die Bilanz gegen | Chester FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Colchester United | 9 | 5 | 1 | 2 | 16:11 | |
Die Bilanz gegen | Coventry City | 62 | 18 | 21 | 23 | 74:76 | |
Die Bilanz gegen | Crawley Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | |
Die Bilanz gegen | Crewe Alexandra | 12 | 4 | 6 | 2 | 17:15 | |
Die Bilanz gegen | Darlington FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Dartford FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Derby County | 68 | 20 | 17 | 31 | 70:99 | |
Die Bilanz gegen | Doncaster Rovers | 13 | 5 | 3 | 5 | 12:13 | |
Die Bilanz gegen | Dover Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | Enfield FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | |
Die Bilanz gegen | Everton FC | 62 | 13 | 22 | 27 | 68:104 | |
Die Bilanz gegen | Exeter City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Finchley FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Fulham FC | 43 | 9 | 18 | 16 | 43:55 | |
Die Bilanz gegen | Gillingham FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:16 | |
Die Bilanz gegen | Glossop North End | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Great Yarmouth Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Grimsby Town | 31 | 15 | 2 | 14 | 45:38 | |
Die Bilanz gegen | Hartlepool United | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:6 | |
Die Bilanz gegen | Harwich & Parkeston | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:2 | |
Die Bilanz gegen | Hereford United | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Hitchin Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | |
Die Bilanz gegen | Huddersfield Town | 43 | 15 | 16 | 12 | 48:54 | |
Die Bilanz gegen | Hull City | 48 | 15 | 14 | 19 | 54:65 | |
Die Bilanz gegen | Ipswich Town | 62 | 23 | 15 | 24 | 93:93 | |
Die Bilanz gegen | Kettering Town | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | |
Die Bilanz gegen | Kingstonian FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | Leeds United | 69 | 20 | 18 | 31 | 72:100 | |
Die Bilanz gegen | Leicester City | 79 | 28 | 22 | 29 | 103:103 | |
Die Bilanz gegen | Leyton Orient | 26 | 14 | 7 | 5 | 23:16 | |
Die Bilanz gegen | Lincoln City | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:4 | |
Die Bilanz gegen | Liverpool FC | 66 | 15 | 14 | 37 | 60:131 | |
Die Bilanz gegen | Luton Town | 28 | 9 | 9 | 10 | 39:32 | |
Die Bilanz gegen | Manchester City | 71 | 17 | 16 | 38 | 74:132 | |
Die Bilanz gegen | Manchester United | 68 | 12 | 14 | 42 | 62:118 | |
Die Bilanz gegen | Mansfield Town | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:11 | |
Die Bilanz gegen | Margate FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | |
Die Bilanz gegen | Middlesbrough FC | 49 | 19 | 12 | 18 | 63:60 | |
Die Bilanz gegen | Millwall FC | 51 | 20 | 15 | 16 | 71:72 | |
Die Bilanz gegen | Nelson FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | |
Die Bilanz gegen | Newark FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | |
Die Bilanz gegen | Newcastle United | 54 | 13 | 11 | 29 | 42:73 | |
Die Bilanz gegen | Northampton Town | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:10 | |
Die Bilanz gegen | Norwich City | 71 | 30 | 18 | 23 | 107:76 | |
Die Bilanz gegen | Nottingham Forest | 64 | 16 | 21 | 27 | 64:93 | |
Die Bilanz gegen | Notts County | 21 | 9 | 5 | 7 | 26:21 | |
Die Bilanz gegen | Oldham Athletic | 33 | 15 | 8 | 10 | 46:34 | |
Die Bilanz gegen | Oxford United | 16 | 11 | 3 | 2 | 29:15 | |
Die Bilanz gegen | Peterborough United | 12 | 8 | 2 | 1 | 21:10 | |
Die Bilanz gegen | Plymouth Argyle | 28 | 16 | 3 | 9 | 50:31 | |
Die Bilanz gegen | Port Vale FC | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:27 | |
Die Bilanz gegen | Portsmouth FC | 53 | 20 | 20 | 13 | 87:66 | |
Die Bilanz gegen | Preston North End | 39 | 15 | 10 | 14 | 44:45 | |
Die Bilanz gegen | Queens Park Rangers | 48 | 15 | 17 | 16 | 49:56 | |
Die Bilanz gegen | Reading FC | 31 | 12 | 9 | 10 | 56:45 | |
Die Bilanz gegen | Rochdale AFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | |
Die Bilanz gegen | Rotherham County | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | |
Die Bilanz gegen | Rotherham United | 18 | 9 | 6 | 3 | 27:19 | |
Die Bilanz gegen | Scarborough FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Scunthorpe United | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:11 | |
Die Bilanz gegen | Sheffield United | 58 | 24 | 12 | 22 | 69:63 | |
Die Bilanz gegen | Sheffield Wednesday | 52 | 15 | 17 | 20 | 62:71 | |
Die Bilanz gegen | Shrewsbury Town | 20 | 4 | 8 | 8 | 27:29 | |
Die Bilanz gegen | South Shields FC (1899) | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:10 | |
Die Bilanz gegen | Southampton FC | 84 | 31 | 16 | 37 | 92:108 | |
Die Bilanz gegen | Southend United | 14 | 9 | 3 | 2 | 32:12 | |
Die Bilanz gegen | Stevenage FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Stockport County | 19 | 8 | 8 | 3 | 37:20 | |
Die Bilanz gegen | Stoke City | 61 | 29 | 13 | 19 | 86:69 | |
Die Bilanz gegen | Sunderland AFC | 46 | 16 | 14 | 16 | 47:44 | |
Die Bilanz gegen | Swindon Town | 23 | 12 | 2 | 9 | 34:28 | |
Die Bilanz gegen | Taunton Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | |
Die Bilanz gegen | Tooting & Mitcham Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Torquay United | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | |
Die Bilanz gegen | Tottenham Hotspur | 60 | 12 | 15 | 33 | 47:92 | |
Die Bilanz gegen | Tranmere Rovers | 14 | 7 | 5 | 2 | 21:15 | |
Die Bilanz gegen | Walsall FC | 15 | 9 | 5 | 1 | 30:12 | |
Die Bilanz gegen | Walthamstow Ave | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Walton & Hersham | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Watford FC | 61 | 26 | 15 | 20 | 85:68 | |
Die Bilanz gegen | West Bromwich Albion | 60 | 22 | 15 | 23 | 80:72 | |
Die Bilanz gegen | West Ham United | 51 | 12 | 18 | 21 | 63:88 | |
Die Bilanz gegen | Wigan Athletic | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | |
Die Bilanz gegen | Wimbledon FC | 25 | 12 | 5 | 8 | 38:35 | |
Die Bilanz gegen | Wolverhampton Wanderers | 75 | 26 | 20 | 29 | 101:95 | |
Die Bilanz gegen | Yeovil Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | |
Die Bilanz gegen | York City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Gegner aus Frankreich | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FC Metz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | FC Nantes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Montpellier HSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | Olympique Lyonnais | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Toulouse FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | |
Gegner aus Italien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
Gegner aus Kolumbien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Millonarios | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Gegner aus Norwegen | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FK Bodø/Glimt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Gegner aus Schweden | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Halmstads BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | |
Gegner aus Schweiz | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | BSC Young Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | FC Luzern | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:1 | |
Gegner aus Spanien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Real Valladolid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Sevilla FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Gegner aus Türkei | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Samsunspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | |
Die Bilanz gegen | Trabzonspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |
Gegner aus Wales | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Cardiff City | 49 | 23 | 15 | 11 | 67:43 | |
Die Bilanz gegen | Newport County | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | |
Die Bilanz gegen | Swansea City | 24 | 5 | 9 | 10 | 28:36 | |
Die Bilanz gegen | Wrexham AFC | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:3 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |