Gegner aus Mexiko | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Atlas Guadalajara | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | CF América | 12 | 4 | 3 | 5 | 23:28 | |
Die Bilanz gegen | CF Pachuca | 11 | 0 | 5 | 6 | 14:27 | |
Die Bilanz gegen | Club Necaxa | 10 | 1 | 0 | 9 | 7:23 | |
Die Bilanz gegen | Club Tijuana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Deportivo Toluca | 11 | 1 | 5 | 5 | 14:23 | |
Die Bilanz gegen | FC Juárez | 11 | 6 | 2 | 3 | 30:19 | |
Die Bilanz gegen | Gallos Blancos | 11 | 6 | 3 | 2 | 15:9 | |
Die Bilanz gegen | Puebla FC | 11 | 6 | 4 | 1 | 26:13 | |
Die Bilanz gegen | Pumas UNAM | 11 | 2 | 4 | 5 | 15:20 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |